湖南景区客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 15:43:21
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橘子洲景区 | 长沙岳麓区 | 1.46 | 8.32 |
| 2 | 洋湖湿地公园 | 长沙岳麓区 | 1 | 5.88 |
| 3 | 岳麓山国家重点风景名胜区 | 长沙岳麓区 | 1.37 | 4.93 |
| 4 | 湖南省博物馆 | 长沙开福区 | 2.32 | 4.75 |
| 5 | 烈士公园 | 长沙开福区 | 1.82 | 4.37 |
| 6 | 湖南松雅湖国家湿地公园 | 长沙长沙县 | 0.86 | 2.82 |
| 7 | 铜官窑古镇 | 长沙望城区 | 0.89 | 2.17 |
| 8 | 梅溪湖公园 | 长沙岳麓区 | 1.05 | 1.28 |
| 9 | 长沙生态动物园 | 长沙天心区 | 0.86 | 1.12 |
| 10 | 湖南省森林植物园 | 长沙雨花区 | 0.95 | 1.03 |
| 11 | 月亮岛 | 长沙望城区 | 1.27 | 1 |
| 12 | 岳麓书院 | 长沙岳麓区 | 3.06 | 0.97 |
| 13 | 长沙海底世界 | 长沙开福区 | 0.91 | 0.8 |
| 14 | 大围山国家森林公园 | 长沙浏阳市 | 0.8 | 0.58 |
| 15 | 岳屏公园 | 衡阳雁峰区 | 0.96 | 0.45 |
| 16 | 蔡伦竹海 | 衡阳耒阳市 | 0.79 | 0.44 |
| 17 | 杜甫公园 | 衡阳耒阳市 | 0.94 | 0.43 |
| 18 | 平湖公园 | 衡阳蒸湘区 | 0.93 | 0.42 |
| 19 | 华谊兄弟(长沙)电影小镇 | 长沙岳麓区 | 0.86 | 0.41 |
| 20 | 衡阳市南湖公园 | 衡阳雁峰区 | 0.9 | 0.36 |
| 21 | 石鼓书院 | 衡阳石鼓区 | 0.92 | 0.35 |
| 22 | 石燕湖生态公园 | 长沙雨花区 | 0.89 | 0.34 |
| 23 | 西湖公园 | 衡阳石鼓区 | 0.93 | 0.28 |
| 24 | 衡阳保卫战纪念馆 | 衡阳蒸湘区 | 0.89 | 0.24 |
| 25 | 中国印山 | 衡阳常宁市 | 0.99 | 0.21 |
| 26 | 南郊公园 | 衡阳雁峰区 | 0.94 | 0.17 |
| 27 | 岣嵝峰 | 衡阳衡阳县 | 0.83 | 0.15 |
| 28 | 岐山景区 | 衡阳衡南县 | 0.74 | 0.07 |
| 29 | 衡阳动物园 | 衡阳雁峰区 | 0.99 | 0.06 |
| 30 | 衡阳博物馆 | 衡阳石鼓区 | 0.92 | 0.05 |
| 31 | 鹿岐峰森林公园 | 衡阳耒阳市 | 0.73 | 0.05 |
| 32 | 罗荣桓故居 | 衡阳衡东县 | 0.94 | 0.02 |
| 33 | 毛泽东青年艺术雕塑 | 长沙岳麓区 | 0.98 | 0.02 |
| 34 | 太平老街 | 长沙天心区 | 2.24 | 0 |
| 35 | 世界之窗 | 长沙开福区 | 0.9 | 0 |
| 36 | 靖港古镇 | 长沙望城区 | 0.89 | 0 |
| 37 | 南岳大庙 | 衡阳南岳区 | 1.15 | 0 |
| 38 | 南岳第一峰 | 衡阳雁峰区 | 0.95 | 0 |
| 39 | 来雁塔 | 衡阳石鼓区 | 0.93 | 0 |
| 40 | 衡山国家重点风景名胜区 | 衡阳南岳区 | 1.02 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




