重庆道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-10-17 22:03:37
编辑:好评好报网
🚦 重庆实时路况指数
拥堵指数1.09 (路况良好)
拥堵变化上升↗ (同比上周)
近30天指数蜂值2.79 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行3 (前101城市)
严重拥堵里程约7.85km
实时平均速度≈28km/h
重庆未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18明日 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.77 | 0.84 | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.14 | 1.17 | 1.1 | 1.26 | 1.27 | 1.14 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 0.88 |
| 10/19周一 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 1.31 | 1.71 | 1.23 | 1.04 | 0.99 | 0.97 | 1 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.27 | 1.58 | 1.21 | 1.06 | 1.02 | 0.96 | 0.88 |
| 10/20周二 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 1.27 | 1.68 | 1.23 | 1.07 | 0.98 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.27 | 1.67 | 1.22 | 1.06 | 1.02 | 0.96 | 0.88 |
| 10/21周三 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 1.25 | 1.68 | 1.22 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.38 | 1.69 | 1.23 | 1.06 | 1 | 0.94 | 0.88 |
重庆各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝中区 | 1.4 | 道路拥堵 | ≈19km/h |
| 2 | 南岸区 | 1.27 | 车流慢行 | ≈27km/h |
| 3 | 巫山县 | 1.01 | 路况良好 | ≈37km/h |
| 4 | 两江新区 | 0.95 | 路况良好 | ≈37km/h |
| 5 | 沙坪坝区 | 0.9 | 路况良好 | ≈40km/h |
| 6 | 九龙坡区 | 0.89 | 路况良好 | ≈39km/h |
| 7 | 黔江区 | 0.89 | 路况良好 | ≈48km/h |
| 8 | 奉节县 | 0.88 | 路况良好 | ≈43km/h |
| 9 | 万州区 | 0.88 | 路况良好 | ≈43km/h |
| 10 | 长寿区 | 0.87 | 路况良好 | ≈57km/h |
| 11 | 巴南区 | 0.86 | 路况良好 | ≈50km/h |
| 12 | 永川区 | 0.86 | 路况良好 | ≈48km/h |
| 13 | 酉阳土家族苗族自治县 | 0.85 | 路况良好 | ≈55km/h |
| 14 | 石柱土家族自治县 | 0.84 | 路况良好 | ≈54km/h |
| 15 | 璧山区 | 0.84 | 路况良好 | ≈54km/h |
| 16 | 大渡口区 | 0.84 | 路况良好 | ≈40km/h |
| 17 | 铜梁区 | 0.84 | 路况良好 | ≈57km/h |
| 18 | 开州区 | 0.84 | 路况良好 | ≈49km/h |
| 19 | 秀山土家族苗族自治县 | 0.84 | 路况良好 | ≈54km/h |
| 20 | 彭水苗族土家族自治县 | 0.84 | 路况良好 | ≈54km/h |
| 21 | 江津区 | 0.83 | 路况良好 | ≈52km/h |
| 22 | 忠县 | 0.83 | 路况良好 | ≈54km/h |
| 23 | 梁平区 | 0.82 | 路况良好 | ≈57km/h |
| 24 | 南川区 | 0.82 | 路况良好 | ≈59km/h |
| 25 | 云阳县 | 0.82 | 路况良好 | ≈54km/h |
| 26 | 涪陵区 | 0.82 | 路况良好 | ≈53km/h |
| 27 | 綦江区 | 0.82 | 路况良好 | ≈57km/h |
| 28 | 大足区 | 0.82 | 路况良好 | ≈58km/h |
| 29 | 潼南区 | 0.81 | 路况良好 | ≈59km/h |
| 30 | 北碚区 | 0.81 | 路况良好 | ≈51km/h |
| 31 | 荣昌区 | 0.8 | 路况良好 | ≈54km/h |
| 32 | 武隆区 | 0.8 | 路况良好 | ≈55km/h |
| 33 | 合川区 | 0.8 | 路况良好 | ≈58km/h |
| 34 | 城口县 | 0.79 | 路况良好 | ≈54km/h |
| 35 | 丰都县 | 0.79 | 路况良好 | ≈53km/h |
| 36 | 垫江县 | 0.78 | 路况良好 | ≈60km/h |
| 37 | 巫溪县 | 0.77 | 路况良好 | ≈55km/h |
重庆各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 悦清大道 | 7.6 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 2 | 昌州大道 | 7.55 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 3 | 新青路 | 7.5 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 4 | 高阳路 | 7.49 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 5 | 白鹤梁大道 | 7.42 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 6 | 昌州大道中段 | 7.38 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 7 | 怡悦路 | 7.31 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 8 | 外环大道 | 7.29 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 9 | 南山中路 | 7.25 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 10 | 九龙园大道 | 7.25 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 11 | 渝西大道中段 | 7.21 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 12 | 广东东路 | 7.11 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 13 | 红黄路 | 7.06 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 14 | 乐元路 | 7 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 15 | 嵩山中路 | 6.98 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 16 | 思贤路 | 6.97 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 17 | 丰园路 | 6.96 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 18 | 天池隧道 | 6.92 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 19 | 向黄路 | 6.9 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 20 | 余溪路 | 6.9 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 湟源县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 泾源县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 厦门各港口码头今天实时客流量排名、周边路况
- 大箐山县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 南城县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 垫江县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 广东各高铁火车站今天实时客流量排名、周边路况
- 湘东区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 射洪市驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 吉安县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 从烈士陵园到新塘地铁站如何走
- 从烈士陵园到北京路坐地铁
- 从烈士陵园到广州东站怎么坐地铁
- 从东山口到广州东站坐地铁几号线
- 从东山口到白云机场怎么坐地铁
- 从杨箕到广州塔地铁
- 从杨箕到大学城地铁
- 从杨箕到机场T2航站楼地铁
- 从杨箕到广州南站怎么坐地铁
- 从杨箕到机场南怎样坐地铁
- 大家都在看 -




