重庆道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-07-17 10:29:45
编辑:好评好报网
🚦 重庆实时路况指数
拥堵指数1.35 (车流慢行)
拥堵变化下降↘ (同比上周)
近30天指数蜂值3.27 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行7 (前101城市)
严重拥堵里程约12.24km
实时平均速度≈23km/h
重庆未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/18明日 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 1.09 | 1.16 | 1.2 | 1.12 | 1.11 | 1.1 | 1.19 | 1.13 | 1.12 | 1.4 | 1.84 | 1.25 | 1.12 | 1.11 | 1.04 | 0.95 |
| 07/19周日 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.97 | 0.99 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.47 | 1.51 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 1.02 | 0.92 |
| 07/20周一 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.8 | 0.77 | 0.82 | 1.31 | 1.77 | 1.61 | 1.32 | 1.09 | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.4 | 1.77 | 1.38 | 1.16 | 1.1 | 1.03 | 0.96 |
| 07/21周二 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.8 | 0.77 | 0.8 | 1.17 | 1.78 | 1.57 | 1.35 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.42 | 1.77 | 1.36 | 1.16 | 1.1 | 1.03 | 0.97 |
重庆各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝中区 | 1.76 | 非常拥堵 | ≈15km/h |
| 2 | 九龙坡区 | 1.27 | 车流慢行 | ≈28km/h |
| 3 | 两江新区 | 1.13 | 路况良好 | ≈31km/h |
| 4 | 南岸区 | 1.1 | 路况良好 | ≈31km/h |
| 5 | 沙坪坝区 | 1.05 | 路况良好 | ≈34km/h |
| 6 | 大渡口区 | 0.9 | 路况良好 | ≈37km/h |
| 7 | 万州区 | 0.88 | 路况良好 | ≈40km/h |
| 8 | 巴南区 | 0.86 | 路况良好 | ≈48km/h |
| 9 | 北碚区 | 0.85 | 路况良好 | ≈48km/h |
| 10 | 永川区 | 0.84 | 路况良好 | ≈47km/h |
| 11 | 荣昌区 | 0.83 | 路况良好 | ≈49km/h |
| 12 | 璧山区 | 0.83 | 路况良好 | ≈53km/h |
| 13 | 涪陵区 | 0.82 | 路况良好 | ≈50km/h |
| 14 | 江津区 | 0.82 | 路况良好 | ≈50km/h |
| 15 | 奉节县 | 0.82 | 路况良好 | ≈44km/h |
| 16 | 铜梁区 | 0.82 | 路况良好 | ≈57km/h |
| 17 | 武隆区 | 0.82 | 路况良好 | ≈52km/h |
| 18 | 彭水苗族土家族自治县 | 0.82 | 路况良好 | ≈52km/h |
| 19 | 潼南区 | 0.81 | 路况良好 | ≈57km/h |
| 20 | 巫山县 | 0.81 | 路况良好 | ≈44km/h |
| 21 | 大足区 | 0.81 | 路况良好 | ≈56km/h |
| 22 | 合川区 | 0.8 | 路况良好 | ≈57km/h |
| 23 | 黔江区 | 0.8 | 路况良好 | ≈51km/h |
| 24 | 秀山土家族苗族自治县 | 0.8 | 路况良好 | ≈54km/h |
| 25 | 开州区 | 0.8 | 路况良好 | ≈48km/h |
| 26 | 梁平区 | 0.8 | 路况良好 | ≈57km/h |
| 27 | 长寿区 | 0.8 | 路况良好 | ≈60km/h |
| 28 | 垫江县 | 0.79 | 路况良好 | ≈56km/h |
| 29 | 云阳县 | 0.79 | 路况良好 | ≈51km/h |
| 30 | 石柱土家族自治县 | 0.79 | 路况良好 | ≈56km/h |
| 31 | 綦江区 | 0.79 | 路况良好 | ≈56km/h |
| 32 | 丰都县 | 0.78 | 路况良好 | ≈49km/h |
| 33 | 酉阳土家族苗族自治县 | 0.77 | 路况良好 | ≈57km/h |
| 34 | 忠县 | 0.76 | 路况良好 | ≈54km/h |
| 35 | 南川区 | 0.76 | 路况良好 | ≈62km/h |
| 36 | 巫溪县 | 0.75 | 路况良好 | ≈48km/h |
| 37 | 城口县 | 0.74 | 路况良好 | ≈53km/h |
重庆各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九龙园大道 | 7.61 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 2 | 黄山大道中段 | 7.5 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 3 | 桃花大道 | 7.49 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 4 | 菜园坝长江大桥 | 7.49 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 5 | 昌州大道 | 7.42 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 6 | 泰山大道 | 7.38 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 7 | 风临路 | 7.35 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 8 | 昌州大道中段 | 7.28 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 9 | 南山中路 | 7.25 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 10 | 福顺大道 | 7.13 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 11 | 任河北路 | 7.1 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 12 | 思贤路 | 6.97 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 13 | 石小路 | 6.95 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 14 | 天池隧道 | 6.92 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 15 | 金源路 | 6.87 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 16 | 南坪隧道 | 6.8 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 17 | 西双大道 | 6.77 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 18 | 嵩山中路 | 6.75 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 19 | 石坪桥正街 | 6.68 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 20 | 迎宾大道 | 6.61 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 昆明盘龙区今天最新路况、堵车情况
- 自贡自流井区今天最新路况、堵车情况
- 固原驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 长宁县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 徐州各商场今天实时客流量排名、周边路况
- 西宁拥堵情况,西宁早晚高峰是几点到几点
- 济宁嘉祥县今天最新路况、堵车情况
- 乐山夹江县今天最新路况、堵车情况
- 重庆南岸区今天最新路况、堵车情况
- 广宁县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 从越秀公园到上下九怎么坐地铁
- 从越秀公园到广州南站坐地铁需要多长时间
- 从纪念堂到市桥地铁怎么转
- 从纪念堂到广州南站地铁
- 从纪念堂到上下九地铁站
- 从海珠广场到花城广场在哪个地铁站
- 从市二宫到祖庙地铁
- 从市二宫到岗顶地铁站怎么乘地铁
- 从市二宫到广州南地铁多久
- 从市二宫到广州南站坐地铁要多长时间
- 大家都在看 -




