长沙道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-09-24 03:33:21
编辑:好评好报网
🚦 长沙实时路况指数
拥堵指数0.82 (路况良好)
拥堵变化上升↗ (同比上周)
近30天指数蜂值2.39 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行62 (前101城市)
严重拥堵里程约0.76km
实时平均速度≈37km/h
长沙未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25明日 | 0.84 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.84 | 1.06 | 1.2 | 1.06 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 1.15 | 1.45 | 1.51 | 1.25 | 1.08 | 1.06 | 0.96 | 0.86 |
| 09/26周六 | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 1.04 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.19 | 1.19 | 1.1 | 1.03 | 0.98 | 0.95 | 0.86 |
| 09/27周日 | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.18 | 1.09 | 1.03 | 0.95 | 0.92 | 0.86 |
长沙各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天心区 | 0.85 | 路况良好 | ≈35km/h |
| 2 | 芙蓉区 | 0.84 | 路况良好 | ≈33km/h |
| 3 | 岳麓区 | 0.82 | 路况良好 | ≈41km/h |
| 4 | 开福区 | 0.82 | 路况良好 | ≈39km/h |
| 5 | 雨花区 | 0.82 | 路况良好 | ≈41km/h |
| 6 | 长沙县 | 0.81 | 路况良好 | ≈49km/h |
| 7 | 望城区 | 0.78 | 路况良好 | ≈50km/h |
| 8 | 宁乡市 | 0.77 | 路况良好 | ≈60km/h |
| 9 | 浏阳市 | 0.76 | 路况良好 | ≈58km/h |
长沙各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太阳山路 | 7.47 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 2 | 月亮岛西路 | 7.13 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 3 | 川河路 | 6.86 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 4 | 岳麓大道辅路 | 6.76 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 5 | 人民快速辅路 | 6.67 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 6 | 芙蓉路辅路 | 6.39 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 7 | 香樟东路辅路 | 6.24 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 8 | 雨花大道 | 6.17 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 9 | 芙蓉南路辅路 | 5.99 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 10 | 东二路 | 5.82 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 11 | 人民东路二段辅路 | 5.74 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 12 | 东六路南段 | 5.71 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 13 | 新韶山南路 | 5.45 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 14 | 青山路 | 5.4 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 15 | 人民东路 | 5.34 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 16 | 枫林二路 | 5.18 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 17 | 麓松路 | 5.15 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 18 | 木莲东路 | 5.13 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 19 | 锦绣路 | 5.05 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 20 | 经河路 | 4.98 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 永寿县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 大同阳高县今天最新路况、堵车情况
- 杭州西湖区今天最新路况、堵车情况
- 昆明安宁市今天最新路况、堵车情况
- 克拉玛依区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 吴桥县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 湛江霞山区今天最新路况、堵车情况
- 淇滨区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 开封驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 澄城县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 从杨箕到广州火车站坐地铁几号线
- 从体育西路到上下九坐地铁
- 从体育西路到白云机场T2坐地铁要多久
- 从体育西路到白云机场坐地铁要多久
- 从体育西路到广州南站地铁
- 从体育西路到十三行坐地铁
- 从体育西路到广州塔怎么坐地铁
- 从体育中心到武昌火车站怎么乘坐地铁
- 从体育中心到汉口火车站怎么坐地铁
- 从体育中心到上下九地铁
- 大家都在看 -




