衡阳南郊公园客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 17:35:47
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数0.09
流量比率下降↘ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.95 (路况良好)
平均速度≈38km/h
拥堵长度约0.02km
拥堵变化下降↘ (较上期)
区域:湖南省 衡阳市 雁峰区
其它景区今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 石鼓书院 | 衡阳石鼓区 | 0.93 | 0.21 |
| 衡阳动物园 | 衡阳雁峰区 | 1.07 | 0.02 |
| 鹿岐峰森林公园 | 衡阳耒阳市 | 0.78 | 0.02 |
| 衡阳市南湖公园 | 衡阳雁峰区 | 0.92 | 0.25 |
| 南岳第一峰 | 衡阳雁峰区 | 0.97 | 0 |
| 衡阳保卫战纪念馆 | 衡阳蒸湘区 | 0.93 | 0.17 |
| 岣嵝峰 | 衡阳衡阳县 | 0.84 | 0.08 |
| 南郊公园 | 衡阳雁峰区 | 0.95 | 0.09 |
| 中国印山 | 衡阳常宁市 | 0.96 | 0.08 |
| 岳屏公园 | 衡阳雁峰区 | 1.02 | 0.31 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




