成都机场客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-26 22:39:14
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
成都客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都天府国际机场 | 成都简阳市 | 0.79 | 17.6 |
| 2 | 成都东站 | 成都成华区 | 1.03 | 15.21 |
| 3 | 成都双流国际机场 | 成都双流区 | 1.03 | 11.08 |
| 4 | 成都西站 | 成都青羊区 | 0.9 | 3.93 |
| 5 | 成都南站 | 成都武侯区 | 1.11 | 3.49 |
| 6 | 犀浦站 | 成都郫都区 | 0.92 | 2.47 |
| 7 | 犀浦东站 | 成都郫都区 | 0.89 | 1.16 |
| 8 | 成都站 | 成都金牛区 | 1.04 | 0.74 |
| 9 | 成都东站长途汽车客运站 | 成都成华区 | 1.05 | 0.51 |
| 10 | 郫县站 | 成都郫都区 | 0.9 | 0.5 |
| 11 | 崇州站 | 成都崇州市 | 0.89 | 0.49 |
| 12 | 都江堰站 | 成都都江堰市 | 0.93 | 0.46 |
| 13 | 都江堰离堆公园站 | 成都都江堰市 | 0.85 | 0.46 |
| 14 | 双流西站 | 成都双流区 | 0.91 | 0.45 |
| 15 | 大邑站 | 成都大邑县 | 0.87 | 0.41 |
| 16 | 茶店子客运站 | 成都金牛区 | 0.91 | 0.37 |
| 17 | 简阳南站 | 成都简阳市 | 0.78 | 0.33 |
| 18 | 邛崃站 | 成都邛崃市 | 0.88 | 0.31 |
| 19 | 青城山站 | 成都都江堰市 | 0.98 | 0.28 |
| 20 | 红光镇站 | 成都郫都区 | 1.12 | 0.27 |
| 21 | 十陵客运站 | 成都龙泉驿区 | 0.91 | 0.24 |
| 22 | 彭州客运中心 | 成都彭州市 | 0.9 | 0.2 |
| 23 | 成都北门车站 | 成都金牛区 | 1 | 0.19 |
| 24 | 成都昭觉寺汽车站 | 成都成华区 | 0.87 | 0.19 |
| 25 | 青白江东站 | 成都青白江区 | 0.83 | 0.18 |
| 26 | 崇州客运中心站 | 成都崇州市 | 0.86 | 0.18 |
| 27 | 金堂客运中心 | 成都金堂县 | 0.9 | 0.18 |
| 28 | 郫都客运中心 | 成都郫都区 | 0.89 | 0.17 |
| 29 | 双流客运站 | 成都双流区 | 0.89 | 0.17 |
| 30 | 城东客运中心 | 成都锦江区 | 0.97 | 0.15 |
| 31 | 龙泉汽车总站(雅生路) | 成都龙泉驿区 | 0.89 | 0.13 |
| 32 | 蒲江客运中心 | 成都蒲江县 | 0.89 | 0.12 |
| 33 | 华阳客运中心 | 成都双流区 | 0.97 | 0.11 |
| 34 | 石羊车站 | 成都武侯区 | 0.95 | 0.1 |
| 35 | 都江堰客运中心 | 成都都江堰市 | 0.88 | 0.1 |
| 36 | 新津站 | 成都新津区 | 0.89 | 0.06 |
| 37 | 新津客运站 | 成都新津区 | 0.9 | 0.06 |
| 38 | 新都东站 | 成都新都区 | 0.85 | 0.03 |
| 39 | 大邑客运中心 | 成都大邑县 | 0.86 | 0.02 |
| 40 | 安靖站 | 成都郫都区 | 0.8 | 0.02 |
| 41 | 新南门车站 | 成都武侯区 | 1.45 | 0 |
| 42 | 成都汽车总站 | 成都成华区 | 0.98 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




