成都商场客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 15:36:44
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 环球中心 | 成都武侯区 | 1.4 | 23.06 |
| 2 | 万象城 | 成都成华区 | 1.98 | 16.41 |
| 3 | 万达广场(金牛店) | 成都金牛区 | 1.28 | 11.64 |
| 4 | 成都IFS | 成都锦江区 | 2.43 | 10.85 |
| 5 | 成都锦华万达广场店 | 成都锦江区 | 1.25 | 10.37 |
| 6 | 龙湖北城天街购物中心 | 成都金牛区 | 0.9 | 9.63 |
| 7 | 成都大悦城(大悦路店) | 成都武侯区 | 1.1 | 9.26 |
| 8 | 金牛凯德广场(交大路店) | 成都金牛区 | 1.25 | 7.75 |
| 9 | 万达广场(青羊店) | 成都青羊区 | 0.97 | 7.74 |
| 10 | 仁和新城购物中心(高新店) | 成都武侯区 | 0.99 | 7.71 |
| 11 | 世豪广场 | 成都武侯区 | 1.32 | 7.68 |
| 12 | 海滨城购物中心 | 成都双流区 | 0.9 | 7.47 |
| 13 | 成都银泰城 | 成都武侯区 | 1.12 | 7.42 |
| 14 | 首开·龙湖成都西宸天街 | 成都金牛区 | 1.05 | 7.41 |
| 15 | 蜀都万达广场 | 成都郫都区 | 0.88 | 6.36 |
| 16 | 双流万达广场 | 成都双流区 | 0.9 | 5.92 |
| 17 | 凯德天府 | 成都武侯区 | 1.7 | 5.89 |
| 18 | 群光广场 | 成都锦江区 | 2.16 | 5.22 |
| 19 | 时代奥特莱斯(龙桥路) | 成都双流区 | 0.96 | 4.93 |
| 20 | 龙湖金楠天街 | 成都武侯区 | 1.21 | 4.57 |
| 21 | 九龙广场 | 成都锦江区 | 1.96 | 4.51 |
| 22 | 成都来福士广场 | 成都武侯区 | 1.5 | 4.42 |
| 23 | 成都银泰中心in99 | 成都武侯区 | 0.95 | 4.37 |
| 24 | 成都新城市广场(西大街店) | 成都青羊区 | 1.01 | 4.12 |
| 25 | 王府井百货(总府店) | 成都锦江区 | 2.12 | 4.1 |
| 26 | 成都悠方购物中心 | 成都武侯区 | 0.97 | 3.43 |
| 27 | 苏宁广场城市奥特莱斯 | 成都武侯区 | 1.65 | 3.15 |
| 28 | 成都伊藤洋华堂(双楠店) | 成都武侯区 | 1.35 | 2.76 |
| 29 | 成都339 | 成都成华区 | 1.8 | 1.84 |
| 30 | 奥克斯广场 | 成都武侯区 | 1.27 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




