成都奥克斯广场客流情况、道路路况
时间:2026-06-26 22:05:36
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数0
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数1.37 (车流慢行)
平均速度≈25km/h
拥堵长度约1.17km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:四川省 成都市 武侯区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 海滨城购物中心 | 成都双流区 | 0.93 | 3.09 |
| 成都新城市广场(西大街店) | 成都青羊区 | 0.93 | 3.05 |
| 凯德天府 | 成都武侯区 | 1.06 | 2.89 |
| 苏宁广场城市奥特莱斯 | 成都武侯区 | 1.07 | 1.26 |
| 成都大悦城(大悦路店) | 成都武侯区 | 0.88 | 3.62 |
| 奥克斯广场 | 成都武侯区 | 1.37 | 0 |
| 世豪广场 | 成都武侯区 | 1.73 | 4.2 |
| 龙湖金楠天街 | 成都武侯区 | 1.08 | 2.82 |
| 首开·龙湖成都西宸天街 | 成都金牛区 | 0.89 | 3.75 |
| 成都锦华万达广场店 | 成都锦江区 | 1.09 | 5.79 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




