成都道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-10-13 19:02:42
编辑:好评好报网
🚦 成都实时路况指数
拥堵指数1.34 (车流慢行)
拥堵变化上升↗ (同比上周)
近30天指数蜂值2.57 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行29 (前101城市)
严重拥堵里程约13.66km
实时平均速度≈26km/h
成都未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14明日 | 0.83 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.93 | 1.16 | 1.08 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | 1.08 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.41 | 1.62 | 1.23 | 1.16 | 1.06 | 0.96 | 0.88 |
| 10/15周四 | 0.82 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 1.05 | 1.31 | 1.17 | 1.13 | 1.1 | 0.97 | 1.06 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.28 | 1.44 | 1.22 | 1.16 | 1.06 | 0.92 | 0.87 |
| 10/16周五 | 0.83 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.86 | 1.12 | 1.11 | 1.16 | 1.19 | 0.93 | 0.98 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.19 | 1.32 | 1.15 | 1.1 | 1.06 | 0.9 | 0.86 |
| 10/17周六 | 0.83 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.86 | 1.12 | 1.08 | 1.13 | 1.05 | 0.96 | 1.04 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.27 | 1.42 | 1.26 | 1.09 | 0.96 | 0.89 | 0.85 |
成都各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锦江区 | 1.68 | 非常拥堵 | ≈18km/h |
| 2 | 武侯区 | 1.59 | 非常拥堵 | ≈20km/h |
| 3 | 金牛区 | 1.25 | 车流慢行 | ≈26km/h |
| 4 | 温江区 | 1.23 | 车流慢行 | ≈27km/h |
| 5 | 青羊区 | 1.22 | 车流慢行 | ≈26km/h |
| 6 | 双流区 | 1.22 | 车流慢行 | ≈31km/h |
| 7 | 新都区 | 1.2 | 车流慢行 | ≈31km/h |
| 8 | 郫都区 | 1.14 | 路况良好 | ≈34km/h |
| 9 | 成华区 | 1.1 | 路况良好 | ≈29km/h |
| 10 | 龙泉驿区 | 1.02 | 路况良好 | ≈39km/h |
| 11 | 青白江区 | 0.98 | 路况良好 | ≈41km/h |
| 12 | 彭州市 | 0.93 | 路况良好 | ≈43km/h |
| 13 | 邛崃市 | 0.91 | 路况良好 | ≈49km/h |
| 14 | 都江堰市 | 0.9 | 路况良好 | ≈43km/h |
| 15 | 大邑县 | 0.9 | 路况良好 | ≈45km/h |
| 16 | 金堂县 | 0.89 | 路况良好 | ≈49km/h |
| 17 | 崇州市 | 0.89 | 路况良好 | ≈48km/h |
| 18 | 新津区 | 0.89 | 路况良好 | ≈51km/h |
| 19 | 蒲江县 | 0.86 | 路况良好 | ≈59km/h |
| 20 | 简阳市 | 0.84 | 路况良好 | ≈67km/h |
成都各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神仙树高架路 | 7.63 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 2 | 南熏大道一段 | 7.6 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 3 | 天鹅西湖南路 | 7.49 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 4 | 崇阳大道 | 7.43 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 5 | 成青金立交桥 | 7.35 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 6 | 马牧河立交桥 | 7.33 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 7 | 大件路东升段辅路 | 7.26 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 8 | 成青快速通道 | 7.19 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 9 | 天府五街 | 7.18 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 10 | 双华路四段 | 7.14 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 11 | 成雅互通式立交桥 | 7.13 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 12 | 佳灵路 | 7.08 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 13 | 顺江路 | 7.08 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 14 | 成都汽车城大道 | 7.08 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 15 | 永安路 | 7.02 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 16 | 凤凰大道三段 | 7 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 17 | 电子路 | 6.89 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 18 | 东坡路西四段 | 6.86 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 19 | 双楠大道武兴路段 | 6.82 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 20 | 川大路一段 | 6.71 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 江门江海区今天最新路况、堵车情况
- 曲阜市驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 福州马尾区今天最新路况、堵车情况
- 禄劝彝族苗族自治县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 邛崃市驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 浦东新区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 元氏县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 云霄县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 新荣区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 温州乐清市今天最新路况、堵车情况
- 从江夏到蔡甸怎么坐地铁
- 从江夏到汉阳归元寺怎么坐地铁
- 从江夏到群光怎么坐地铁
- 从江夏到上下九坐地铁怎么做
- 从江夏到武汉一医院地铁怎么坐?
- 从白云文化广场到中山三院的地铁
- 从白云文化广场到广州东站怎么坐地铁
- 从白云公园到天河客运站坐几号线地铁
- 从白云公园到广州东站怎么坐地铁
- 从白云公园到上下九步行街怎么坐地铁
- 大家都在看 -




