苏州汽车站客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-07-18 15:27:39
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州北广场汽车客运站 | 苏州姑苏区 | 1.53 | 1.93 |
| 2 | 张家港汽车站 | 苏州张家港市 | 0.9 | 1.03 |
| 3 | 苏州南门汽车客运站 | 苏州姑苏区 | 0.92 | 0.83 |
| 4 | 太仓汽车客运站 | 苏州太仓市 | 0.86 | 0.76 |
| 5 | 吴江汽车客运站 | 苏州吴江区 | 0.89 | 0.63 |
| 6 | 昆山汽车客运南站 | 苏州昆山市 | 0.87 | 0.6 |
| 7 | 浏河汽车站 | 苏州太仓市 | 0.78 | 0.36 |
| 8 | 太仓沪太快线朝阳路站 | 苏州太仓市 | 0.81 | 0.22 |
| 9 | 沙溪汽车客运站 | 苏州太仓市 | 0.98 | 0.15 |
| 10 | 常熟汽车客运站北站 | 苏州常熟市 | 0.85 | 0.15 |
| 11 | 吴江盛泽客运站 | 苏州吴江区 | 0.92 | 0.09 |
| 12 | 唐市客运站 | 苏州常熟市 | 0.87 | 0.08 |
| 13 | 南港汽车站 | 苏州昆山市 | 0.9 | 0.04 |
| 14 | 汾湖汽车客运站 | 苏州吴江区 | 0.83 | 0.03 |
| 15 | 鹿河客运站 | 苏州太仓市 | 0.81 | 0.01 |
| 16 | 铜罗汽车站 | 苏州吴江区 | 0.91 | 0 |
| 17 | 吴江金家坝汽车站 | 苏州吴江区 | 0.88 | 0 |
| 18 | 常熟南门汽车客运站 | 苏州常熟市 | 0.91 | 0 |
| 19 | 震泽汽车客运站 | 苏州吴江区 | 0.87 | 0 |
| 20 | 吴江黎里汽车站 | 苏州吴江区 | 1.01 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
苏州客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州站 | 苏州姑苏区 | 2.2 | 28.37 |
| 2 | 昆山南站 | 苏州昆山市 | 0.92 | 7.96 |
| 3 | 苏州北站 | 苏州相城区 | 0.92 | 7.67 |
| 4 | 张家港站 | 苏州张家港市 | 0.99 | 5.65 |
| 5 | 常熟站 | 苏州常熟市 | 0.85 | 5.03 |
| 6 | 苏州园区站 | 苏州吴中区 | 0.84 | 2.62 |
| 7 | 太仓站 | 苏州太仓市 | 0.97 | 2.56 |
| 8 | 昆山站 | 苏州昆山市 | 0.89 | 2.05 |
| 9 | 苏州北广场汽车客运站 | 苏州姑苏区 | 1.53 | 1.93 |
| 10 | 阳澄湖站 | 苏州昆山市 | 0.84 | 1.68 |
| 11 | 苏州新区站 | 苏州虎丘区 | 0.86 | 1.25 |
| 12 | 张家港汽车站 | 苏州张家港市 | 0.9 | 1.03 |
| 13 | 苏州南门汽车客运站 | 苏州姑苏区 | 0.92 | 0.83 |
| 14 | 太仓汽车客运站 | 苏州太仓市 | 0.86 | 0.76 |
| 15 | 吴江汽车客运站 | 苏州吴江区 | 0.89 | 0.63 |
| 16 | 昆山汽车客运南站 | 苏州昆山市 | 0.87 | 0.6 |
| 17 | 太仓南站 | 苏州太仓市 | 0.83 | 0.42 |
| 18 | 浏河汽车站 | 苏州太仓市 | 0.78 | 0.36 |
| 19 | 太仓沪太快线朝阳路站 | 苏州太仓市 | 0.81 | 0.22 |
| 20 | 古运河码头 | 苏州姑苏区 | 0.98 | 0.18 |
| 21 | 沙溪汽车客运站 | 苏州太仓市 | 0.98 | 0.15 |
| 22 | 常熟汽车客运站北站 | 苏州常熟市 | 0.85 | 0.15 |
| 23 | 吴江盛泽客运站 | 苏州吴江区 | 0.92 | 0.09 |
| 24 | 唐市客运站 | 苏州常熟市 | 0.87 | 0.08 |
| 25 | 南港汽车站 | 苏州昆山市 | 0.9 | 0.04 |
| 26 | 汾湖汽车客运站 | 苏州吴江区 | 0.83 | 0.03 |
| 27 | 鹿河客运站 | 苏州太仓市 | 0.81 | 0.01 |
| 28 | 铜罗汽车站 | 苏州吴江区 | 0.91 | 0 |
| 29 | 吴江金家坝汽车站 | 苏州吴江区 | 0.88 | 0 |
| 30 | 常熟南门汽车客运站 | 苏州常熟市 | 0.91 | 0 |
| 31 | 震泽汽车客运站 | 苏州吴江区 | 0.87 | 0 |
| 32 | 吴江黎里汽车站 | 苏州吴江区 | 1.01 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 西青区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 常山县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 金昌驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 霍城县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 壤塘县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 敦煌市驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 市中区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 博乐市驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 青岛各港口码头今天实时客流量排名、周边路况
- 福州永泰县今天最新路况、堵车情况
- 从陈家祠到广州塔怎么坐地铁
- 从陈家祠到机场怎么坐地铁
- 从西门口到机场地铁图
- 从西门口到珠江新城地铁怎么走
- 从西门口到广州南的地铁路线
- 从西门口到广州南站怎么坐地铁
- 从公园前到白云东平坐地铁
- 从公园前到上下九地铁怎么走
- 从公园前到农讲所地铁要多少时间
- 从公园前到广州塔怎么坐地铁
- 大家都在看 -




