无锡道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-10-15 08:33:24
编辑:好评好报网
🚦 无锡实时路况指数
拥堵指数1.19 (车流慢行)
拥堵变化下降↘ (同比上周)
近30天指数蜂值2.29 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行33 (前101城市)
严重拥堵里程约5.23km
实时平均速度≈30km/h
无锡未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16明日 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.8 | 0.81 | 1.09 | 1.1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 1.15 | 1.16 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.85 | 0.86 |
| 10/17周六 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.15 | 1.11 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.83 | 0.83 |
| 10/18周日 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.08 | 0.99 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.83 | 0.83 |
| 10/19周一 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.82 | 1.16 | 1.16 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 1.01 | 1.18 | 1.15 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.86 | 0.86 |
无锡各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新吴区 | 1.17 | 车流慢行 | ≈36km/h |
| 2 | 锡山区 | 1.11 | 路况良好 | ≈33km/h |
| 3 | 滨湖区 | 1.01 | 路况良好 | ≈40km/h |
| 4 | 梁溪区 | 1 | 路况良好 | ≈32km/h |
| 5 | 惠山区 | 0.92 | 路况良好 | ≈47km/h |
| 6 | 宜兴市 | 0.91 | 路况良好 | ≈49km/h |
| 7 | 江阴市 | 0.91 | 路况良好 | ≈46km/h |
无锡各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西城路 | 7.61 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 2 | 程墩西路 | 7.43 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 3 | 兴昌北路 | 7.27 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 4 | 学前西路 | 6.81 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 5 | 龙潭路 | 6.75 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 6 | 杨市园大街 | 6.69 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 7 | 锡港路八士段 | 6.64 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 8 | 龙潭西路 | 6.4 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 9 | 庆源大道 | 6.24 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 10 | 惠明路 | 6.18 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 11 | 鸿运路 | 5.88 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 12 | 黄河东路 | 5.5 | 非常拥堵 | ≈8km/h |
| 13 | 小湖路 | 5.46 | 非常拥堵 | ≈7km/h |
| 14 | 洛南路 | 5.44 | 非常拥堵 | ≈7km/h |
| 15 | 洛杨南路 | 5.41 | 非常拥堵 | ≈7km/h |
| 16 | 先锋东路 | 5.37 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 17 | 东亭南路 | 5.31 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 18 | 长山大道 | 5.24 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 19 | 黄山路 | 5.14 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 20 | 瑞景道 | 5.13 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 辽宁今天堵车最新消息、实时路况
- 武汉各高铁火车站今天实时客流量排名、周边路况
- 衡阳祁东县今天最新路况、堵车情况
- 沈阳各商场今天实时客流量排名、周边路况
- 南京浦口区今天最新路况、堵车情况
- 平顺县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 韩城市驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 中山各景区今天实时客流量排名、周边路况
- 重庆云阳县今天最新路况、堵车情况
- 山南驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 从江泰路到动物园坐地铁
- 从江泰路到广州大学城几号地铁
- 从江泰路到广州南站地铁
- 从江泰路到嘉禾望岗地铁
- 从江泰路到天河客运站怎么坐地铁
- 从东晓南到广州火车站地铁几号线
- 从东晓南到体育西怎么坐地铁
- 从东晓南到上下九怎么坐地铁
- 从东晓南到北京路怎么坐地铁
- 从东晓南到白云机场地铁要多久
- 大家都在看 -




