徐州道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-06-26 22:23:23
编辑:好评好报网
🚦 徐州实时路况指数
拥堵指数0.92 (路况良好)
拥堵变化下降↘ (同比上周)
近30天指数蜂值1.8 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行82 (前101城市)
严重拥堵里程约0.15km
实时平均速度≈33km/h
徐州未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/27明日 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 1.1 | 1.18 | 1.18 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.04 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.87 |
| 06/28周日 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | 1.02 | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.86 |
| 06/29周一 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 1.01 | 1.19 | 1.03 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 1 | 1.11 | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.87 | 0.86 |
徐州各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼓楼区 | 0.93 | 路况良好 | ≈36km/h |
| 2 | 云龙区 | 0.92 | 路况良好 | ≈37km/h |
| 3 | 泉山区 | 0.92 | 路况良好 | ≈35km/h |
| 4 | 邳州市 | 0.88 | 路况良好 | ≈45km/h |
| 5 | 丰县 | 0.88 | 路况良好 | ≈41km/h |
| 6 | 贾汪区 | 0.87 | 路况良好 | ≈48km/h |
| 7 | 铜山区 | 0.86 | 路况良好 | ≈52km/h |
| 8 | 沛县 | 0.86 | 路况良好 | ≈51km/h |
| 9 | 新沂市 | 0.85 | 路况良好 | ≈56km/h |
| 10 | 睢宁县 | 0.83 | 路况良好 | ≈56km/h |
徐州各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新徐大道 | 6.77 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 2 | 响山路 | 5.69 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 3 | 城东快速路 | 5.46 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 4 | 和平路 | 5.2 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 5 | 昆仑立交 | 5.06 | 非常拥堵 | ≈10km/h |
| 6 | 昆仑大道 | 4.84 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 7 | 连栾线 | 4.36 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 8 | 烟汕线 | 4.2 | 非常拥堵 | ≈8km/h |
| 9 | 解放南路 | 3.7 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 10 | 淮海西路 | 3.63 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 11 | 苏堤路 | 3.54 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 12 | 城东大道 | 3.4 | 非常拥堵 | ≈8km/h |
| 13 | 民主南路 | 3.31 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 14 | 长安大道 | 3.04 | 道路拥堵 | ≈8km/h |
| 15 | 连天线 | 2.59 | 道路拥堵 | ≈9km/h |
| 16 | 大彭路 | 2.54 | 道路拥堵 | ≈9km/h |
| 17 | 和平大桥 | 15.9 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 18 | 解放路 | 2.26 | 道路拥堵 | ≈11km/h |
| 19 | 振兴大道 | 2.14 | 道路拥堵 | ≈13km/h |
| 20 | 京岚线 | 2.07 | 道路拥堵 | ≈13km/h |
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




