江苏商场客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 17:24:30
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘阳广场 | 南京浦口区 | 1 | 14.76 |
| 2 | 德基广场 | 南京玄武区 | 1.55 | 13.73 |
| 3 | 江南环球港 | 常州新北区 | 0.9 | 13.2 |
| 4 | 南京万达茂 | 南京栖霞区 | 0.93 | 11.93 |
| 5 | 万达广场(徐州云龙店) | 徐州云龙区 | 0.97 | 11.31 |
| 6 | 万达广场(南京江宁店) | 南京江宁区 | 0.89 | 10.13 |
| 7 | 无锡荟聚中心 | 无锡锡山区 | 1.14 | 9.94 |
| 8 | 南通万象城(永和路店) | 南通崇川区 | 1.06 | 9.8 |
| 9 | 金鹰天地广场(江宁店) | 南京江宁区 | 1.12 | 9.7 |
| 10 | 龙湖狮山天街 | 苏州虎丘区 | 0.94 | 9.48 |
| 11 | 万象城(金石路) | 无锡滨湖区 | 1.22 | 9.22 |
| 12 | 新城吾悦广场 | 常州武进区 | 0.92 | 9.16 |
| 13 | 鹏欣水游城 | 南京秦淮区 | 1.5 | 8.84 |
| 14 | 金鹰湖滨天地 | 南京栖霞区 | 0.98 | 8.59 |
| 15 | 徐州铜山万达广场店 | 徐州铜山区 | 0.98 | 8.43 |
| 16 | 吾悦广场 | 苏州吴江区 | 1.15 | 7.9 |
| 17 | 中央商场(新街口店) | 南京秦淮区 | 2.11 | 7.6 |
| 18 | 绿宝广场 | 苏州虎丘区 | 0.94 | 7.5 |
| 19 | 金鹰世界 | 南京建邺区 | 1.17 | 7.28 |
| 20 | 永旺梦乐城 | 苏州虎丘区 | 0.91 | 7.07 |
| 21 | 万象汇 | 苏州昆山市 | 0.95 | 6.96 |
| 22 | 盐城中南城购物中心 | 盐城盐都区 | 0.89 | 6.82 |
| 23 | 昆山万达广场 | 苏州昆山市 | 0.85 | 6.81 |
| 24 | 连云港万达广场 | 连云港海州区 | 0.9 | 6.68 |
| 25 | 万达广场(淮安店) | 淮安清江浦区 | 0.96 | 6.66 |
| 26 | 中南城购物中心 | 南通崇川区 | 0.98 | 6.5 |
| 27 | 金鹰国际购物中心 | 徐州鼓楼区 | 1.25 | 6.48 |
| 28 | 江苏太仓万达广场 | 苏州太仓市 | 0.86 | 6.4 |
| 29 | 邗江万达广场 | 扬州邗江区 | 0.9 | 6.17 |
| 30 | 扬州京华城 | 扬州邗江区 | 0.95 | 6.14 |
| 31 | 万达广场(张家港店) | 苏州张家港市 | 0.92 | 6.14 |
| 32 | 宝龙城市广场购物中心 | 盐城亭湖区 | 0.93 | 6.09 |
| 33 | 苏宁广场 | 镇江京口区 | 1.11 | 5.83 |
| 34 | 和信广场 | 徐州鼓楼区 | 1.22 | 5.75 |
| 35 | 新城吾悦广场 | 常州金坛区 | 0.96 | 5.71 |
| 36 | 永旺梦乐城(星湖店) | 南通崇川区 | 0.93 | 5.59 |
| 37 | 永旺梦乐城(苏州新区店) | 苏州虎丘区 | 0.91 | 5.55 |
| 38 | 南京茂业天地 | 南京秦淮区 | 1.39 | 5.53 |
| 39 | 金地商都 | 徐州鼓楼区 | 1.26 | 5.49 |
| 40 | 路劲又一城 | 常州武进区 | 0.95 | 5.37 |
| 41 | 吾悦广场 | 镇江京口区 | 1 | 5.32 |
| 42 | 万达广场(镇江店) | 镇江润州区 | 0.95 | 5.32 |
| 43 | 无锡国际招商城 | 无锡新吴区 | 1.12 | 5.31 |
| 44 | 新城吾悦广场 | 镇江丹阳市 | 0.9 | 5.31 |
| 45 | 万达广场 | 南通崇川区 | 0.97 | 5.3 |
| 46 | 华采天地 | 南京建邺区 | 0.91 | 5.27 |
| 47 | 南京明发商业广场 | 南京雨花台区 | 1.17 | 5.24 |
| 48 | 天宁吾悦广场 | 常州天宁区 | 0.87 | 5.24 |
| 49 | 金鹰中心 | 南京秦淮区 | 2.09 | 5.18 |
| 50 | 新城吾悦广场 | 南通如皋市 | 0.97 | 5.03 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




