江苏高铁火车站客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 18:56:58
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京南站 | 南京雨花台区 | 1.13 | 37.75 |
| 2 | 南京站 | 南京玄武区 | 1.3 | 20.53 |
| 3 | 苏州站 | 苏州姑苏区 | 1.52 | 16.48 |
| 4 | 无锡站 | 无锡梁溪区 | 1.02 | 12.86 |
| 5 | 徐州东站 | 徐州贾汪区 | 0.86 | 11.38 |
| 6 | 常州站 | 常州天宁区 | 0.92 | 9.82 |
| 7 | 镇江站 | 镇江润州区 | 0.97 | 5.88 |
| 8 | 苏州北站 | 苏州相城区 | 0.9 | 5.76 |
| 9 | 徐州站 | 徐州云龙区 | 1.62 | 5.34 |
| 10 | 连云港站 | 连云港海州区 | 0.93 | 5.3 |
| 11 | 淮安东站 | 淮安淮安区 | 0.91 | 5.27 |
| 12 | 无锡东站 | 无锡锡山区 | 0.93 | 4.75 |
| 13 | 盐城站 | 盐城亭湖区 | 0.93 | 4.7 |
| 14 | 丹阳站 | 镇江丹阳市 | 0.95 | 4.67 |
| 15 | 昆山南站 | 苏州昆山市 | 0.91 | 4.48 |
| 16 | 南通西站 | 南通通州区 | 0.95 | 3.9 |
| 17 | 常州北站 | 常州新北区 | 0.9 | 3.78 |
| 18 | 扬州东站 | 扬州广陵区 | 0.84 | 3.27 |
| 19 | 张家港站 | 苏州张家港市 | 0.93 | 3.24 |
| 20 | 常熟站 | 苏州常熟市 | 0.87 | 3.11 |
| 21 | 南通站 | 南通崇川区 | 0.89 | 2.88 |
| 22 | 太仓站 | 苏州太仓市 | 0.93 | 2.59 |
| 23 | 苏州园区站 | 苏州吴中区 | 0.87 | 2.59 |
| 24 | 扬州站 | 扬州邗江区 | 0.92 | 2.5 |
| 25 | 宜兴站 | 无锡宜兴市 | 0.85 | 2.27 |
| 26 | 海安站 | 南通海安市 | 1 | 2.26 |
| 27 | 东海县站 | 连云港东海县 | 0.97 | 1.97 |
| 28 | 镇江南站 | 镇江丹徒区 | 0.9 | 1.97 |
| 29 | 睢宁站 | 徐州睢宁县 | 0.88 | 1.87 |
| 30 | 溧阳站 | 常州溧阳市 | 0.86 | 1.86 |
| 31 | 赣榆站 | 连云港赣榆区 | 0.88 | 1.81 |
| 32 | 溧水站 | 南京溧水区 | 0.9 | 1.74 |
| 33 | 昆山站 | 苏州昆山市 | 0.88 | 1.73 |
| 34 | 如皋站 | 南通如皋市 | 0.94 | 1.64 |
| 35 | 新沂站 | 徐州新沂市 | 0.97 | 1.64 |
| 36 | 高邮站 | 扬州高邮市 | 0.83 | 1.56 |
| 37 | 宝应站 | 扬州宝应县 | 0.78 | 1.54 |
| 38 | 灌南站 | 连云港灌南县 | 0.85 | 1.34 |
| 39 | 滨海港站 | 盐城滨海县 | 0.9 | 1.33 |
| 40 | 涟水站 | 淮安涟水县 | 0.88 | 1.27 |
| 41 | 灌云站 | 连云港灌云县 | 0.92 | 1.26 |
| 42 | 苏州新区站 | 苏州虎丘区 | 0.9 | 1.23 |
| 43 | 阳澄湖站 | 苏州昆山市 | 0.85 | 1.21 |
| 44 | 大港南站 | 镇江京口区 | 0.93 | 0.99 |
| 45 | 新沂南站(建设中) | 徐州新沂市 | 0.87 | 0.95 |
| 46 | 无锡新区站 | 无锡新吴区 | 0.78 | 0.94 |
| 47 | 如皋南站 | 南通如皋市 | 0.86 | 0.9 |
| 48 | 响水县站 | 盐城响水县 | 0.77 | 0.89 |
| 49 | 丹徒站 | 镇江丹徒区 | 0.83 | 0.89 |
| 50 | 江都站 | 扬州江都区 | 0.93 | 0.87 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




