福建汽车站客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 15:36:55
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 漳浦公共交通客运站 | 漳州漳浦县 | 0.92 | 1.07 |
| 2 | 枋湖客运中心 | 厦门湖里区 | 0.78 | 0.85 |
| 3 | 福州汽车客运西站 | 福州闽侯县 | 0.91 | 0.73 |
| 4 | 安溪汽车总站(安溪汽车站) | 泉州安溪县 | 0.95 | 0.73 |
| 5 | 福州汽车北站 | 福州晋安区 | 0.97 | 0.61 |
| 6 | 泉州客运中心汽车站 | 泉州丰泽区 | 0.91 | 0.57 |
| 7 | 连江汽车站 | 福州连江县 | 0.9 | 0.53 |
| 8 | 石狮长途车站 | 泉州石狮市 | 0.89 | 0.48 |
| 9 | 恒兴汽车站 | 泉州安溪县 | 0.89 | 0.4 |
| 10 | 漳州汽车客运中心站 | 漳州龙文区 | 0.91 | 0.34 |
| 11 | 石狮服装城-客运站 | 泉州石狮市 | 1.03 | 0.28 |
| 12 | 云霄汽车站 | 漳州云霄县 | 0.95 | 0.24 |
| 13 | 梧村长途汽车站 | 厦门思明区 | 0.98 | 0.24 |
| 14 | 福州汽车站 | 福州台江区 | 1.01 | 0.21 |
| 15 | 漳州港客运站 | 漳州龙海区 | 0.92 | 0.19 |
| 16 | 平和长途客运站 | 漳州平和县 | 1.01 | 0.18 |
| 17 | 安溪官桥汽车站 | 泉州安溪县 | 0.91 | 0.18 |
| 18 | 闽清汽车站 | 福州闽清县 | 1.01 | 0.17 |
| 19 | 平潭新汽车站 | 福州平潭县 | 0.82 | 0.13 |
| 20 | 华威汽车客运站 | 福州晋安区 | 0.97 | 0.12 |
| 21 | 马垅长途客运站 | 厦门湖里区 | 0.96 | 0.12 |
| 22 | 晋江汽车站 | 泉州晋江市 | 0.99 | 0.12 |
| 23 | 大溪汽车客运站 | 漳州平和县 | 0.93 | 0.11 |
| 24 | 厦门杏林汽车站 | 厦门集美区 | 0.86 | 0.11 |
| 25 | 永春汽车站 | 泉州永春县 | 1.04 | 0.1 |
| 26 | 晋江长途汽车站 | 泉州晋江市 | 0.97 | 0.1 |
| 27 | 闽运长乐客运站 | 福州长乐区 | 0.88 | 0.09 |
| 28 | 泉港汽车站 | 泉州泉港区 | 0.96 | 0.09 |
| 29 | 闽运汽车站 | 福州罗源县 | 0.82 | 0.08 |
| 30 | 福建省漳州市云霄县金霞客运站 | 漳州云霄县 | 1.03 | 0.07 |
| 31 | 厦门海沧农村客运站 | 厦门海沧区 | 0.91 | 0.07 |
| 32 | 江田客运站 | 福州长乐区 | 1.05 | 0.06 |
| 33 | 福清汽车北站 | 福州福清市 | 1.02 | 0.06 |
| 34 | 金峰客运站 | 福州长乐区 | 0.97 | 0.06 |
| 35 | 汀溪客运站 | 厦门同安区 | 0.76 | 0.05 |
| 36 | 梅山汽车站 | 泉州南安市 | 1.04 | 0.05 |
| 37 | 晋江安海汽车站 | 泉州晋江市 | 1.07 | 0.05 |
| 38 | 罗源凤南运输站 | 福州罗源县 | 0.88 | 0.04 |
| 39 | 水头汽车站 | 泉州南安市 | 1.01 | 0.04 |
| 40 | 长泰汽车站 | 漳州长泰区 | 0.99 | 0.03 |
| 41 | 洪濑汽车站 | 泉州南安市 | 1.01 | 0.03 |
| 42 | 漳州市桥南颜厝客运站 | 漳州龙海区 | 0.94 | 0.02 |
| 43 | 龙海汽车站 | 漳州龙海区 | 0.92 | 0.02 |
| 44 | 超凡客运站 | 漳州漳浦县 | 0.82 | 0.02 |
| 45 | 福清宏路客运站 | 福州福清市 | 0.86 | 0.02 |
| 46 | 白水农村客运站 | 漳州龙海区 | 0.8 | 0.01 |
| 47 | 华安汽车站 | 漳州华安县 | 0.79 | 0.01 |
| 48 | 南通客运站 | 福州闽侯县 | 0.93 | 0.01 |
| 49 | 东山县铜陵镇农村客运站 | 漳州东山县 | 1.22 | 0 |
| 50 | 东山车站 | 漳州东山县 | 0.96 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




