天津景区客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-26 22:25:45
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海河风景线 | 天津河北区 | 0.98 | 19.25 |
| 2 | 五大道文化旅游区 | 天津和平区 | 0.91 | 16.87 |
| 3 | 九龙山国家森林公园 | 天津蓟州区 | 0.9 | 11.67 |
| 4 | 意风区 | 天津河北区 | 1.02 | 7.22 |
| 5 | 天津古文化街旅游区(津门故里) | 天津南开区 | 1.03 | 3.49 |
| 6 | 北辰郊野公园 | 天津北辰区 | 0.77 | 3.21 |
| 7 | 潮白河公园 | 天津宝坻区 | 0.91 | 3.16 |
| 8 | 中国天津盘山风景名胜区 | 天津蓟州区 | 0.73 | 2.54 |
| 9 | 南翠屏公园 | 天津南开区 | 0.95 | 1.58 |
| 10 | 国家海洋博物馆 | 天津滨海新区 | 0.99 | 1.38 |
| 11 | 天津欢乐谷 | 天津东丽区 | 0.97 | 1.17 |
| 12 | 官港森林公园 | 天津滨海新区 | 0.88 | 1.16 |
| 13 | 天津黄崖关长城风景游览区 | 天津蓟州区 | 0.87 | 1.13 |
| 14 | 天津水上公园 | 天津南开区 | 0.91 | 0.99 |
| 15 | 天津泰达航母主题公园 | 天津滨海新区 | 1.04 | 0.9 |
| 16 | 梨木台风景区 | 天津蓟州区 | 1 | 0.88 |
| 17 | 临港经济区生态湿地公园 | 天津滨海新区 | 0.84 | 0.86 |
| 18 | 天塔湖 | 天津河西区 | 0.9 | 0.85 |
| 19 | 滨海鲤鱼门 | 天津滨海新区 | 0.92 | 0.8 |
| 20 | 平津战役纪念馆 | 天津红桥区 | 0.99 | 0.75 |
| 21 | 北塘古镇 | 天津滨海新区 | 0.88 | 0.73 |
| 22 | 北宁公园 | 天津河北区 | 0.9 | 0.67 |
| 23 | 天津东疆湾景区(人工沙滩) | 天津滨海新区 | 1.33 | 0.64 |
| 24 | 人民公园 | 天津河西区 | 0.88 | 0.6 |
| 25 | 亿利精灵乐园 | 天津滨海新区 | 0.98 | 0.46 |
| 26 | 塘沽森林公园 | 天津滨海新区 | 0.96 | 0.44 |
| 27 | 蓟州溶洞 | 天津蓟州区 | 1.32 | 0.42 |
| 28 | 独乐寺 | 天津蓟州区 | 1.05 | 0.38 |
| 29 | 天主教天津教区西开总堂 | 天津和平区 | 1.04 | 0.37 |
| 30 | 东丽湖 | 天津东丽区 | 0.95 | 0.37 |
| 31 | 妈祖文化园 | 天津滨海新区 | 1.07 | 0.34 |
| 32 | 天津海昌极地海洋世界 | 天津滨海新区 | 1.13 | 0.31 |
| 33 | 天津市动物园(水上公园东路) | 天津南开区 | 1.13 | 0.29 |
| 34 | 府君山公园 | 天津蓟州区 | 0.99 | 0.27 |
| 35 | 天山海世界·米立方 | 天津津南区 | 0.99 | 0.24 |
| 36 | 光合谷旅游度假区 | 天津静海区 | 0.99 | 0.24 |
| 37 | 中华石园 | 天津津南区 | 1.47 | 0.16 |
| 38 | 天津热带植物观光园 | 天津西青区 | 1.03 | 0.15 |
| 39 | 中国瓷房子博物馆 | 天津和平区 | 1.07 | 0.13 |
| 40 | 石家大院 | 天津西青区 | 0.96 | 0.12 |
| 41 | 张学良故居博物馆(少帅府) | 天津和平区 | 1.07 | 0.12 |
| 42 | 天津鼓楼 | 天津南开区 | 0.98 | 0.12 |
| 43 | 静园 | 天津和平区 | 1.03 | 0.1 |
| 44 | 大沽口炮台遗址博物馆 | 天津滨海新区 | 0.97 | 0.07 |
| 45 | 庆王府旧址 | 天津和平区 | 1.04 | 0.05 |
| 46 | 天津博物馆 | 天津河西区 | 1.22 | 0.05 |
| 47 | 东疆建设开发纪念公园 | 天津滨海新区 | 0.88 | 0.02 |
| 48 | 天津之眼 | 天津红桥区 | 1.03 | 0 |
| 49 | 大悲禅院 | 天津河北区 | 1.01 | 0 |
| 50 | 天津方特欢乐世界 | 天津滨海新区 | 0.99 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




