福州道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-06-06 15:45:23
编辑:好评好报网
🚦 福州实时路况指数
拥堵指数1.03 (路况良好)
拥堵变化上升↗ (同比上周)
近30天指数蜂值1.97 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行38 (前101城市)
严重拥堵里程约2.21km
实时平均速度≈32km/h
福州未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07明日 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 0.85 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.86 |
| 06/08周一 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 1.04 | 1.22 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.06 | 1.23 | 1.04 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.88 |
| 06/09周二 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.99 | 1.18 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 1.05 | 1.24 | 1.03 | 0.97 | 0.96 | 0.9 | 0.88 |
| 06/10周三 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.99 | 1.21 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1.08 | 1.39 | 1.1 | 0.98 | 0.96 | 0.9 | 0.88 |
福州各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台江区 | 1.13 | 路况良好 | ≈24km/h |
| 2 | 鼓楼区 | 1.12 | 路况良好 | ≈24km/h |
| 3 | 平潭县 | 1.08 | 路况良好 | ≈33km/h |
| 4 | 仓山区 | 0.97 | 路况良好 | ≈38km/h |
| 5 | 晋安区 | 0.95 | 路况良好 | ≈40km/h |
| 6 | 福清市 | 0.85 | 路况良好 | ≈52km/h |
| 7 | 长乐区 | 0.85 | 路况良好 | ≈51km/h |
| 8 | 闽侯县 | 0.85 | 路况良好 | ≈51km/h |
| 9 | 马尾区 | 0.84 | 路况良好 | ≈53km/h |
| 10 | 连江县 | 0.83 | 路况良好 | ≈56km/h |
| 11 | 永泰县 | 0.82 | 路况良好 | ≈67km/h |
| 12 | 罗源县 | 0.81 | 路况良好 | ≈57km/h |
| 13 | 闽清县 | 0.8 | 路况良好 | ≈61km/h |
福州各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建平路 | 6.7 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 2 | 福飞南路 | 5.84 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 3 | 龙江路 | 4.87 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 4 | 乌山西路 | 4.72 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 5 | 五一北路 | 3.73 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 6 | 琴亭高架桥 | 3.67 | 非常拥堵 | ≈13km/h |
| 7 | 鳌峰大桥 | 3.53 | 非常拥堵 | ≈14km/h |
| 8 | 白马南路 | 3.53 | 非常拥堵 | ≈8km/h |
| 9 | 白马北路 | 3.41 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 10 | 湖东路隧道 | 3.04 | 道路拥堵 | ≈14km/h |
| 11 | 三环辅路 | 2.94 | 道路拥堵 | ≈11km/h |
| 12 | 洪塘大桥 | 2.76 | 道路拥堵 | ≈18km/h |
| 13 | 北二环西路 | 2.66 | 道路拥堵 | ≈9km/h |
| 14 | 铜盘路 | 2.57 | 道路拥堵 | ≈8km/h |
| 15 | 五一南路 | 2.47 | 道路拥堵 | ≈10km/h |
| 16 | 后坂路辅路 | 2.46 | 道路拥堵 | ≈12km/h |
| 17 | 金榕南路 | 2.28 | 道路拥堵 | ≈8km/h |
| 18 | 浦上大桥 | 2.23 | 道路拥堵 | ≈23km/h |
| 19 | 橘园洲特大桥 | 2.14 | 道路拥堵 | ≈23km/h |
| 20 | 梁厝路 | 2.11 | 道路拥堵 | ≈10km/h |
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




