惠州商场客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 14:57:36
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天益城 | 惠州惠城区 | 0.91 | 5.42 |
| 2 | 隆生广场(东湖店) | 惠州惠城区 | 1 | 2.35 |
| 3 | 龙光商业广场 | 惠州惠阳区 | 0.91 | 2.29 |
| 4 | 好宜多商贸广场 | 惠州惠阳区 | 0.92 | 1.85 |
| 5 | 丽日购物广场 | 惠州惠城区 | 0.97 | 1.61 |
| 6 | 大新城 | 惠州惠城区 | 0.96 | 1.46 |
| 7 | 天虹商场(惠阳店) | 惠州惠阳区 | 0.86 | 1.44 |
| 8 | 天虹商场(开城大道店) | 惠州惠阳区 | 1.11 | 1.42 |
| 9 | 时尚公园 | 惠州惠城区 | 0.83 | 1.37 |
| 10 | 方直广场 | 惠州惠城区 | 1.11 | 1.22 |
| 11 | 星河COCO Garden | 惠州惠阳区 | 1.15 | 0.92 |
| 12 | 三新购物广场 | 惠州博罗县 | 0.94 | 0.64 |
| 13 | 丽日购物广场(江北店) | 惠州惠城区 | 1.03 | 0.64 |
| 14 | 天地和购物广场 | 惠州惠城区 | 0.94 | 0.63 |
| 15 | 万联广场(人民五路店) | 惠州惠阳区 | 0.88 | 0.58 |
| 16 | 万信佳购物广场(商业街) | 惠州博罗县 | 0.92 | 0.4 |
| 17 | 天天润购物广场 | 惠州惠城区 | 0.83 | 0.35 |
| 18 | 惠州美博城 | 惠州惠城区 | 0.96 | 0.29 |
| 19 | 八家荣购物广场 | 惠州惠阳区 | 0.95 | 0.2 |
| 20 | 港惠新天地 | 惠州惠城区 | 1.04 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




