佛山道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-11-23 07:15:53
编辑:好评好报网
🚦 佛山实时路况指数
拥堵指数0.77 (路况良好)
拥堵变化上升↗ (同比上周)
近30天指数蜂值2.29 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行100 (前101城市)
严重拥堵里程约0.11km
实时平均速度≈47km/h
佛山未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24明日 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.86 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 1.03 | 1.22 | 0.96 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 |
| 11/25周三 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.86 | 0.97 | 0.93 | 0.9 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 1.15 | 1.35 | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 |
| 11/26周四 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.86 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.22 | 1.59 | 1.05 | 0.9 | 0.87 | 0.85 | 0.82 |
| 11/27周五 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.94 | 1.35 | 1.19 | 1.09 | 0.99 | 0.92 | 0.86 | 1.06 | 1.08 | 1.19 | 1.53 | 1.67 | 1.35 | 1.03 | 0.94 | 0.85 | 0.82 |
佛山各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三水区 | 0.84 | 路况良好 | ≈50km/h |
| 2 | 高明区 | 0.82 | 路况良好 | ≈59km/h |
| 3 | 顺德区 | 0.8 | 路况良好 | ≈49km/h |
| 4 | 南海区 | 0.77 | 路况良好 | ≈54km/h |
| 5 | 禅城区 | 0.75 | 路况良好 | ≈46km/h |
佛山各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三达路 | 7.61 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 2 | 科技北路 | 7.59 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 3 | 三茂铁路桥 | 7.31 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 4 | 横江大道 | 7.28 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 5 | 松岗工业大道路 | 7.19 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 6 | 广佛江珠高速辅路 | 7.15 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 7 | 荷富路 | 7.13 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 8 | 南乐大桥 | 7.05 | 非常拥堵 | ≈8km/h |
| 9 | 彰义大街 | 6.96 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 10 | 外环路 | 6.84 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 11 | 京坤线 | 6.78 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 12 | 松岗工业大道南 | 6.68 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 13 | 海口互通立交 | 6.53 | 非常拥堵 | ≈7km/h |
| 14 | 新桂路 | 6.49 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 15 | 龙翔大桥 | 6.47 | 非常拥堵 | ≈8km/h |
| 16 | 百安中路 | 6.44 | 非常拥堵 | ≈7km/h |
| 17 | 佛平路 | 6.36 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 18 | 三环东路 | 6.26 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 19 | 顺昌路 | 6.22 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 20 | 南庄大道西 | 6.13 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 东坡区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 巍山彝族回族自治县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 咸丰县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 自贡沿滩区今天最新路况、堵车情况
- 唐山各商场今天实时客流量排名、周边路况
- 平陆县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 济宁微山县今天最新路况、堵车情况
- 重庆南川区今天最新路况、堵车情况
- 南宁各景区今天实时客流量排名、周边路况
- 湖州拥堵情况,湖州早晚高峰是几点到几点
- 从烈士陵园到新塘地铁站如何走
- 从烈士陵园到北京路坐地铁
- 从烈士陵园到广州东站怎么坐地铁
- 从东山口到广州东站坐地铁几号线
- 从东山口到白云机场怎么坐地铁
- 从杨箕到广州塔地铁
- 从杨箕到大学城地铁
- 从杨箕到机场T2航站楼地铁
- 从杨箕到广州南站怎么坐地铁
- 从杨箕到机场南怎样坐地铁
- 大家都在看 -




