广州道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-06-06 13:17:39
编辑:好评好报网
🚦 广州实时路况指数
拥堵指数1.12 (路况良好)
拥堵变化下降↘ (同比上周)
近30天指数蜂值2.72 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行12 (前101城市)
严重拥堵里程约6.76km
实时平均速度≈29km/h
广州未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07明日 | 0.89 | 0.83 | 0.82 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.84 | 0.9 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.35 | 1.51 | 1.51 | 1.45 | 1.41 | 1.21 | 1.14 | 1.16 | 1.09 | 0.96 |
| 06/08周一 | 0.86 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 1.15 | 1.53 | 1.37 | 1.26 | 1.16 | 1.04 | 1.03 | 1.24 | 1.29 | 1.29 | 1.36 | 1.64 | 1.41 | 1.19 | 1.08 | 1.04 | 0.96 |
| 06/09周二 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.81 | 1.03 | 1.35 | 1.35 | 1.28 | 1.2 | 1.04 | 1.01 | 1.25 | 1.33 | 1.29 | 1.37 | 1.66 | 1.41 | 1.15 | 1.06 | 1.05 | 0.96 |
| 06/10周三 | 0.84 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.82 | 1.04 | 1.39 | 1.37 | 1.28 | 1.17 | 1.02 | 1.01 | 1.22 | 1.28 | 1.29 | 1.38 | 1.76 | 1.45 | 1.22 | 1.09 | 1.05 | 0.98 |
广州各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天河区 | 1.21 | 车流慢行 | ≈28km/h |
| 2 | 番禺区 | 1.09 | 路况良好 | ≈39km/h |
| 3 | 越秀区 | 1.09 | 路况良好 | ≈27km/h |
| 4 | 荔湾区 | 1.07 | 路况良好 | ≈31km/h |
| 5 | 海珠区 | 0.99 | 路况良好 | ≈35km/h |
| 6 | 白云区 | 0.96 | 路况良好 | ≈42km/h |
| 7 | 增城区 | 0.95 | 路况良好 | ≈53km/h |
| 8 | 南沙区 | 0.94 | 路况良好 | ≈56km/h |
| 9 | 黄埔区 | 0.94 | 路况良好 | ≈48km/h |
| 10 | 花都区 | 0.87 | 路况良好 | ≈48km/h |
| 11 | 从化区 | 0.84 | 路况良好 | ≈61km/h |
广州各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双桥路 | 7.64 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 2 | 猎德大道 | 7.29 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 3 | 迎星东路 | 7.25 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 4 | 平步大道西 | 7.08 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 5 | 机场立交 | 7.01 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 6 | 环市东路 | 6.79 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 7 | 广州大道中 | 6.61 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 8 | 兴太一路 | 6.56 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 9 | 平步大道东 | 6.52 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 10 | 广园西路 | 6.47 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 11 | 永宁街太新路 | 6.36 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 12 | 荔新大道辅路 | 6.31 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 13 | 空铁大道 | 6.29 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 14 | 广花一路 | 6.25 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 15 | 解放北路 | 6.23 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 16 | 天源路 | 6.22 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 17 | 荔新公路辅路 | 6.21 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 18 | 金山大道中 | 6.17 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 19 | 新滘西路 | 6.11 | 非常拥堵 | ≈7km/h |
| 20 | 流花路 | 6.04 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




