银川大阅城客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 15:35:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数16.39
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.98 (路况良好)
平均速度≈25km/h
拥堵长度约0.34km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:宁夏回族自治区 银川市 金凤区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 新华百货(老大楼店) | 银川兴庆区 | 0.97 | 1.93 |
| 王府井赛特奥特莱斯 | 银川金凤区 | 0.99 | 8.4 |
| 建发东方红广场 | 银川兴庆区 | 0.97 | 3.37 |
| 新华百货(西夏店) | 银川西夏区 | 0.93 | 1.43 |
| 银川奥特莱斯 | 银川贺兰县 | 0.88 | 0.62 |
| 新华百货购物中心 | 银川兴庆区 | 0.97 | 6.59 |
| 永滢购物中心 | 银川兴庆区 | 1 | 1.13 |
| 新华联购物中心 | 银川金凤区 | 0.91 | 2.86 |
| 新市区百货大楼 | 银川西夏区 | 0.91 | 0.24 |
| 王府井百货(东方红广场店) | 银川兴庆区 | 0.97 | 2.18 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




