银川金凤万达广场客流情况、道路路况
时间:2026-06-26 20:35:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数0
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.95 (路况良好)
平均速度≈25km/h
拥堵长度约0.25km
拥堵变化下降↘ (较上期)
区域:宁夏回族自治区 银川市 金凤区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 银川金凤万达广场 | 银川金凤区 | 0.95 | 0 |
| 银川西夏万达广场店 | 银川西夏区 | 1.05 | 7.26 |
| 新华百货购物中心 | 银川兴庆区 | 0.93 | 4.35 |
| 新华联购物中心 | 银川金凤区 | 0.98 | 2.81 |
| 新城商业广场 | 银川金凤区 | 0.97 | 0.58 |
| 新华百货CC park购物广场 | 银川金凤区 | 0.97 | 5.16 |
| 新华百货(西夏店) | 银川西夏区 | 1.1 | 1.76 |
| 悦海新天地 | 银川金凤区 | 0.95 | 8.86 |
| 王府井赛特奥特莱斯 | 银川金凤区 | 1.04 | 8.57 |
| 新华百货(老大楼店) | 银川兴庆区 | 0.93 | 1.15 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




