银川西夏万达广场店客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 15:05:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数7.92
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.94 (路况良好)
平均速度≈30km/h
拥堵长度约0.02km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:宁夏回族自治区 银川市 西夏区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 新华百货(老大楼店) | 银川兴庆区 | 1.01 | 1.85 |
| 新华百货CC park购物广场 | 银川金凤区 | 0.95 | 6.23 |
| 新城商业广场 | 银川金凤区 | 0.91 | 0.38 |
| 王府井赛特奥特莱斯 | 银川金凤区 | 0.99 | 8.76 |
| 新华百货CCmall | 银川兴庆区 | 1 | 4.25 |
| 新华联购物中心 | 银川金凤区 | 0.91 | 2.72 |
| 银川金凤万达广场 | 银川金凤区 | 0.92 | 0 |
| 滨河新区烧烤音乐广场 | 银川兴庆区 | 0.75 | 0 |
| 新华百货(总店) | 银川兴庆区 | 1 | 0 |
| 新华百货(西夏店) | 银川西夏区 | 0.93 | 1.35 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




