银川新华联购物中心客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 15:05:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数2.72
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.91 (路况良好)
平均速度≈27km/h
拥堵长度约0.06km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:宁夏回族自治区 银川市 金凤区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 新城商业广场 | 银川金凤区 | 0.91 | 0.38 |
| 滨河新区烧烤音乐广场 | 银川兴庆区 | 0.75 | 0 |
| 新市区百货大楼 | 银川西夏区 | 0.92 | 0.24 |
| 佳兴金凤广场 | 银川金凤区 | 0.91 | 0.75 |
| 王府井赛特奥特莱斯 | 银川金凤区 | 0.99 | 8.76 |
| 银川西夏万达广场店 | 银川西夏区 | 0.94 | 7.92 |
| 大阅城 | 银川金凤区 | 0.98 | 16.59 |
| 新华联购物中心 | 银川金凤区 | 0.91 | 2.72 |
| 新华百货(西夏店) | 银川西夏区 | 0.93 | 1.35 |
| 新华百货CCmall | 银川兴庆区 | 1 | 4.25 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




