广州越秀二沙岛客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 13:35:40
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数8.91
流量比率下降↘ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数1.06 (路况良好)
平均速度≈26km/h
拥堵长度约2.82km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:广东省 广州市 越秀区
其它景区今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 天河公园 | 广州天河区 | 0.96 | 6.85 |
| 大佛寺 | 广州越秀区 | 1.24 | 1.36 |
| 广州白云湖 | 广州白云区 | 0.93 | 1.48 |
| 广州长隆野生动物世界 | 广州番禺区 | 1.07 | 6.33 |
| 白水寨风景名胜区 | 广州增城区 | 1.09 | 0.57 |
| 广东省博物馆 | 广州天河区 | 1.14 | 2.54 |
| 大夫山森林公园 | 广州番禺区 | 0.95 | 2.5 |
| 海鸥岛 | 广州番禺区 | 1.01 | 12.99 |
| 白云山国家级风景名胜区 | 广州白云区 | 1.02 | 11.29 |
| 广州动物园 | 广州越秀区 | 1.34 | 7.45 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




