牟平站高铁火车时刻表查询,2024年牟平站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 16:28:47
编辑:好评好报网
牟平站位于山东省牟平区大窑办事处吕格庄北,每天会有多趟列车从牟平站发出,也会有多趟列车途经或到达牟平站。近期统计到途经牟平站的列车有51个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经牟平站的列车
班次 | 始发站 | 途经牟平 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G1085 | 北京南站08:43出发 | 第8站13:22发车 | 到达威海站13:39 | 04:56 |
G1088 | 荣成站08:41出发 | 第4站09:25发车 | 到达北京南站15:05 | 06:24 |
G2686 | 兰州西站07:06出发 | 第28站19:06发车 | 到达威海站19:28 | 12:22 |
G6972 | 荣成站12:33出发 | 第3站13:13发车 | 到达菏泽东站18:33 | 06:00 |
G6986 | 枣庄站06:59出发 | 第12站11:00发车 | 到达荣成站11:31 | 04:32 |
D1648 | 威海站11:33出发 | 第2站11:52发车 | 到达运城北站20:52 | 09:19 |
D1654 | 太原南站12:36出发 | 第9站18:08发车 | 到达荣成站18:44 | 06:08 |
D6071 | 济南站08:58出发 | 第5站12:07发车 | 到达荣成站12:44 | 03:46 |
D6079 | 济南站12:18出发 | 第7站15:38发车 | 到达威海站15:56 | 03:38 |
C6508 | 荣成站13:12出发 | 第3站13:50发车 | 到达青岛站15:40 | 02:28 |
C6516 | 荣成站09:40出发 | 第4站10:24发车 | 到达莱西站11:08 | 01:28 |
C6552 | 荣成站06:50出发 | 第3站07:28发车 | 到达青岛北站08:37 | 01:47 |
C6557 | 青岛北站07:22出发 | 第4站08:38发车 | 到达荣成站09:20 | 01:58 |
G2052 | 西安北站08:37出发 | 第22站17:47发车 | 到达青岛站18:04 | 09:27 |
G2076 | 威海站16:13出发 | 第2站16:32发车 | 到达郑州东站23:06 | 06:53 |
G5584 | 威海站14:35出发 | 第2站14:54发车 | 到达曲阜东站18:32 | 03:57 |
G6996 | 荣成站15:32出发 | 第4站16:17发车 | 到达临沂北站21:33 | 06:01 |
D1616 | 威海站09:41出发 | 第3站10:13发车 | 到达石家庄站16:08 | 06:27 |
G1090 | 荣成站12:46出发 | 第4站13:30发车 | 到达北京南站19:17 | 06:31 |
G1091 | 北京南站15:34出发 | 第10站21:09发车 | 到达荣成站21:52 | 06:18 |
G1092 | 威海站14:09出发 | 第2站14:27发车 | 到达北京南站19:27 | 05:18 |
G6930 | 威海站15:48出发 | 第2站16:07发车 | 到达济南西站18:57 | 03:09 |
D1624 | 威海站16:22出发 | 第3站16:47发车 | 到达石家庄站21:28 | 05:06 |
D1652 | 荣成站14:45出发 | 第3站15:27发车 | 到达太原南站21:16 | 06:31 |
D6084 | 荣成站19:23出发 | 第2站19:55发车 | 到达青岛站21:50 | 02:27 |
D6095 | 烟台站07:29出发 | 第2站07:55发车 | 到达荣成站08:37 | 01:08 |
D6096 | 荣成站18:00出发 | 第5站18:51发车 | 到达烟台站19:26 | 01:26 |
D8152 | 荣成站19:57出发 | 第3站20:35发车 | 到达济南东站23:02 | 03:05 |
D2872 | 烟台站14:40出发 | 第3站15:10发车 | 到达合肥南站21:18 | 06:38 |
D2876 | 威海站07:19出发 | 第2站07:38发车 | 到达安庆站15:55 | 08:36 |
C6560 | 荣成站10:40出发 | 第4站11:33发车 | 到达青岛北站13:01 | 02:21 |
C6573 | 青岛北站14:45出发 | 第5站16:07发车 | 到达荣成站16:50 | 02:05 |
D6085 | 济南站05:47出发 | 第4站08:50发车 | 到达荣成站09:07 | 03:20 |
D6091 | 青岛北站14:23出发 | 第4站15:43发车 | 到达荣成站16:14 | 01:51 |
C6592 | 荣成站19:23出发 | 第2站19:55发车 | 到达青岛站21:50 | 02:27 |
C6458 | 威海站18:04出发 | 第2站18:26发车 | 到达青岛站20:21 | 02:17 |
G2073 | 威海站16:11出发 | 第2站16:32发车 | 到达郑州东站23:06 | 06:55 |
G2083 | 武汉站06:52出发 | 第20站14:39发车 | 到达威海站14:56 | 08:04 |
G2683 | 兰州西站06:51出发 | 第27站19:06发车 | 到达威海站19:28 | 12:37 |
G5568 | 威海站15:47出发 | 第2站16:06发车 | 到达聊城西站19:31 | 03:44 |
G6943 | 曲阜东站07:05出发 | 第9站11:17发车 | 到达威海站11:34 | 04:29 |
G6999 | 济南西站12:35出发 | 第5站15:07发车 | 到达威海站15:24 | 02:49 |
D1651 | 太原南站12:36出发 | 第10站18:14发车 | 到达荣成站18:56 | 06:20 |
D1653 | 荣成站14:55出发 | 第3站15:33发车 | 到达太原南站21:16 | 06:21 |
D2873 | 威海站07:19出发 | 第2站07:38发车 | 到达安庆站15:46 | 08:27 |
C6556 | 青岛站06:30出发 | 第5站08:07发车 | 到达威海站08:24 | 01:54 |
C6561 | 荣成站10:50出发 | 第4站11:35发车 | 到达青岛站13:09 | 02:19 |
C6593 | 荣成站19:23出发 | 第2站19:55发车 | 到达青岛站21:50 | 02:27 |
G2101 | 信阳东站06:44出发 | 第15站14:22发车 | 到达荣成站15:04 | 08:20 |
G2104 | 信阳东站06:44出发 | 第15站14:22发车 | 到达荣成站15:04 | 08:20 |
G5581 | 威海站14:35出发 | 第2站14:54发车 | 到达曲阜东站18:31 | 03:56 |
- 烟台其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -