烟台南站高铁火车时刻表查询,2025年烟台南站列车时刻表查询最新
时间:2025-12-08 06:35:59
编辑:好评好报网
烟台南站位于山东省烟台市莱山区山海南路5501号,每天会有多趟列车从烟台南站发出,也会有多趟列车途经或到达烟台南站。近期统计到途经烟台南站的列车有168个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

途经烟台南站的列车
| 班次 | 始发站 | 途经烟台南 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|---|
| G219 | 北京南站12:22出发 | 第7站16:21发车 | 到达威海站16:44 | 04:22 |
| G220 | 威海站07:36出发 | 第2站08:01发车 | 到达北京南站11:58 | 04:22 |
| G1085 | 北京南站08:43出发 | 第7站13:10发车 | 到达威海站13:39 | 04:56 |
| G1086 | 威海站08:25出发 | 第2站08:50发车 | 到达北京南站14:22 | 05:57 |
| G1088 | 荣成站08:41出发 | 第5站09:37发车 | 到达北京南站15:05 | 06:24 |
| G1089 | 北京南站14:47出发 | 第8站20:14发车 | 到达威海站20:37 | 05:50 |
| G1844 | 西安北站08:09出发 | 第18站17:07发车 | 到达荣成站17:56 | 09:47 |
| G1846 | 荣成站10:38出发 | 第3站11:22发车 | 到达西安北站20:35 | 09:57 |
| G2074 | 郑州东站07:37出发 | 第20站14:23发车 | 到达威海站14:47 | 07:10 |
| G2082 | 武汉站08:46出发 | 第13站16:32发车 | 到达威海站17:21 | 08:35 |
| G2088 | 成都东站09:56出发 | 第21站22:08发车 | 到达烟台站22:31 | 12:35 |
| G2090 | 烟台站08:11出发 | 第2站08:38发车 | 到达成都东站21:56 | 13:45 |
| G2652 | 沈阳北站06:45出发 | 第20站15:37发车 | 到达荣成站16:28 | 09:43 |
| G2684 | 威海站09:48出发 | 第2站10:13发车 | 到达兰州西站22:22 | 12:34 |
| G2686 | 兰州西站07:06出发 | 第27站18:53发车 | 到达威海站19:28 | 12:22 |
| G5586 | 曲阜东站18:20出发 | 第11站22:46发车 | 到达威海站23:09 | 04:49 |
| G5588 | 威海站07:52出发 | 第2站08:21发车 | 到达曲阜东站12:28 | 04:36 |
| G6932 | 烟台站07:00出发 | 第2站07:26发车 | 到达聊城西站09:36 | 02:36 |
| G6934 | 莘县站11:59出发 | 第2站12:24发车 | 到达青岛站14:39 | 02:40 |
| G6939 | 青岛站19:00出发 | 第3站21:08发车 | 到达莘县站21:31 | 02:31 |
| G6942 | 曲阜东站07:05出发 | 第7站11:04发车 | 到达威海站11:28 | 04:23 |
| G6945 | 济南东站06:32出发 | 第2站08:14发车 | 到达威海站08:37 | 02:05 |
| G6946 | 威海站20:28出发 | 第3站21:00发车 | 到达济南东站22:49 | 02:21 |
| G6971 | 菏泽东站08:47出发 | 第11站14:11发车 | 到达荣成站15:01 | 06:14 |
| G6972 | 荣成站12:33出发 | 第4站13:25发车 | 到达菏泽东站18:33 | 06:00 |
| G6986 | 枣庄站06:59出发 | 第11站10:48发车 | 到达荣成站11:31 | 04:32 |
| G6988 | 荣成站16:39出发 | 第4站17:30发车 | 到达枣庄站21:54 | 05:15 |
| D2926 | 荣成站06:10出发 | 第4站07:13发车 | 到达上海虹桥站14:41 | 08:31 |
| D1615 | 石家庄站14:40出发 | 第14站20:40发车 | 到达威海站21:03 | 06:23 |
| D1623 | 石家庄站10:08出发 | 第13站15:05发车 | 到达威海站15:28 | 05:20 |
| D1648 | 威海站11:33出发 | 第3站12:04发车 | 到达运城北站20:52 | 09:19 |
| D1650 | 运城北站07:17出发 | 第22站16:07发车 | 到达威海站16:30 | 09:13 |
| D2154 | 荣成站15:23出发 | 第3站16:07发车 | 到达上海南站22:32 | 07:09 |
| D6071 | 济南站08:58出发 | 第4站11:55发车 | 到达荣成站12:44 | 03:46 |
| D6077 | 平原东站17:10出发 | 第10站21:32发车 | 到达荣成站22:15 | 05:05 |
| D6078 | 荣成站14:54出发 | 第5站15:51发车 | 到达济南西站19:34 | 04:40 |
| D6079 | 济南站12:18出发 | 第6站15:25发车 | 到达威海站15:56 | 03:38 |
| D6080 | 威海站11:42出发 | 第3站12:13发车 | 到达平原东站16:47 | 05:05 |
| C6504 | 荣成站16:57出发 | 第3站17:41发车 | 到达青岛北站18:56 | 01:59 |
| C6506 | 青岛站13:06出发 | 第5站14:38发车 | 到达荣成站15:21 | 02:15 |
| C6510 | 青岛站17:52出发 | 第5站19:25发车 | 到达荣成站20:14 | 02:22 |
| C6516 | 荣成站09:40出发 | 第5站10:36发车 | 到达莱西站11:08 | 01:28 |
| C6552 | 荣成站06:50出发 | 第4站07:40发车 | 到达青岛北站08:37 | 01:47 |
| C6555 | 青岛北站06:57出发 | 第3站08:05发车 | 到达荣成站08:54 | 01:57 |
| C6563 | 青岛北站10:05出发 | 第4站11:16发车 | 到达荣成站11:59 | 01:54 |
| C6576 | 青岛站19:51出发 | 第3站20:36发车 | 到达荣成站21:39 | 01:48 |
| C6581 | 烟台站08:59出发 | 第3站10:03发车 | 到达青岛站10:32 | 01:33 |
| C6586 | 青岛站08:46出发 | 第4站10:14发车 | 到达威海站10:37 | 01:51 |
| C6588 | 威海站17:47出发 | 第2站18:12发车 | 到达青岛站19:45 | 01:58 |
| G2052 | 西安北站08:37出发 | 第21站17:34发车 | 到达青岛站18:04 | 09:27 |
| G2054 | 青岛站12:19出发 | 第3站12:51发车 | 到达西安北站21:21 | 09:02 |
| G2076 | 威海站16:13出发 | 第3站16:44发车 | 到达郑州东站23:06 | 06:53 |
| G2654 | 荣成站10:27出发 | 第3站11:11发车 | 到达沈阳北站19:44 | 09:17 |
| G6929 | 济南西站12:35出发 | 第4站14:55发车 | 到达威海站15:20 | 02:45 |
| G6933 | 烟台站07:27出发 | 第2站09:09发车 | 到达聊城西站09:32 | 02:05 |
| G6936 | 莘县站19:32出发 | 第2站19:57发车 | 到达青岛站21:38 | 02:06 |
| G6982 | 枣庄站07:44出发 | 第11站12:18发车 | 到达荣成站13:01 | 05:17 |
| D1616 | 威海站09:41出发 | 第4站10:25发车 | 到达石家庄站16:08 | 06:27 |
| D1621 | 石家庄站07:34出发 | 第11站12:47发车 | 到达荣成站13:30 | 05:56 |
| D1622 | 荣成站14:03出发 | 第4站14:55发车 | 到达石家庄站20:06 | 06:03 |
| G1090 | 荣成站12:46出发 | 第5站13:42发车 | 到达北京南站19:17 | 06:31 |
| G1091 | 北京南站15:34出发 | 第9站20:56发车 | 到达荣成站21:52 | 06:18 |
| G1092 | 威海站14:09出发 | 第3站14:40发车 | 到达北京南站19:27 | 05:18 |
| D1652 | 荣成站14:45出发 | 第4站15:40发车 | 到达太原南站21:16 | 06:31 |
| D2152 | 上海虹桥站07:29出发 | 第14站14:01发车 | 到达荣成站14:45 | 07:16 |
| D6073 | 济南西站08:03出发 | 第9站11:43发车 | 到达荣成站12:26 | 04:23 |
| D6074 | 荣成站09:56出发 | 第4站10:47发车 | 到达济南站13:58 | 04:02 |
| D6075 | 大明湖站16:38出发 | 第7站19:54发车 | 到达威海站20:24 | 03:46 |
| D6076 | 荣成站14:21出发 | 第4站15:12发车 | 到达济南站18:32 | 04:11 |
| D6083 | 青岛北站16:07出发 | 第4站17:17发车 | 到达荣成站18:12 | 02:05 |
| D6096 | 荣成站18:00出发 | 第6站19:03发车 | 到达烟台站19:26 | 01:26 |
| D6097 | 烟台站07:16出发 | 第2站07:38发车 | 到达威海站08:07 | 00:51 |
| D8152 | 荣成站19:57出发 | 第4站20:47发车 | 到达济南东站23:02 | 03:05 |
| D8176 | 荣成站14:04出发 | 第2站14:29发车 | 到达济南西站18:17 | 04:13 |
| D2871 | 南京南站07:47出发 | 第13站13:38发车 | 到达烟台站14:02 | 06:15 |
| D2874 | 安庆站13:22出发 | 第21站21:19发车 | 到达威海站21:42 | 08:20 |
| D2876 | 威海站07:19出发 | 第3站07:50发车 | 到达安庆站15:55 | 08:36 |
| D2928 | 上海松江站06:52出发 | 第18站13:49发车 | 到达威海站14:20 | 07:28 |
| C6502 | 青岛站08:09出发 | 第5站09:41发车 | 到达荣成站10:24 | 02:15 |
| C6512 | 荣成站17:33出发 | 第4站18:23发车 | 到达青岛站19:26 | 01:53 |
| C6526 | 青岛站16:49出发 | 第3站18:12发车 | 到达威海站18:35 | 01:46 |
| C6544 | 威海站13:53出发 | 第2站14:18发车 | 到达青岛站15:51 | 01:58 |
| C6549 | 青岛北站11:44出发 | 第4站12:56发车 | 到达威海站13:20 | 01:36 |
| C6560 | 荣成站10:40出发 | 第5站11:45发车 | 到达青岛北站13:01 | 02:21 |
| C6573 | 青岛北站14:45出发 | 第4站15:55发车 | 到达荣成站16:50 | 02:05 |
| G2084 | 威海站10:15出发 | 第3站10:59发车 | 到达武汉站19:43 | 09:28 |
| G6931 | 青岛北站06:19出发 | 第8站08:52发车 | 到达聊城西站09:48 | 03:29 |
| G6938 | 青岛站19:12出发 | 第3站19:57发车 | 到达莘县站21:39 | 02:27 |
| G9349 | 济南西站16:45出发 | 第5站19:15发车 | 到达威海站19:39 | 02:54 |
| G9350 | 威海站20:01出发 | 第2站20:26发车 | 到达济南西站22:50 | 02:49 |
| D6086 | 青岛站15:47出发 | 第5站17:21发车 | 到达荣成站18:16 | 02:29 |
| D6091 | 潍坊站14:23出发 | 第3站15:31发车 | 到达青岛北站16:14 | 01:51 |
| D9451 | 青岛北站06:25出发 | 第3站07:29发车 | 到达威海站07:49 | 01:24 |
| D9459 | 济南西站11:03出发 | 第7站14:48发车 | 到达荣成站15:24 | 04:21 |
| D9460 | 荣成站16:23出发 | 第3站17:13发车 | 到达济南西站20:47 | 04:24 |
| D9464 | 威海站10:07出发 | 第2站10:32发车 | 到达济南站12:56 | 02:49 |
| G6974 | 菏泽东站08:47出发 | 第11站14:11发车 | 到达荣成站15:01 | 06:14 |
| D1678 | 威海站12:23出发 | 第3站12:54发车 | 到达西安北站22:29 | 10:06 |
| D6093 | 济南东站09:07出发 | 第6站11:26发车 | 到达威海站11:55 | 02:48 |
| C6507 | 青岛站13:08出发 | 第5站14:38发车 | 到达荣成站15:24 | 02:16 |
| C6587 | 青岛站08:46出发 | 第4站10:14发车 | 到达威海站10:37 | 01:51 |
| D6056 | 威海站17:31出发 | 第2站17:56发车 | 到达济南西站21:02 | 03:31 |
| D6057 | 济南西站07:12出发 | 第7站10:03发车 | 到达威海站10:32 | 03:20 |
| C6564 | 荣成站10:41出发 | 第4站11:31发车 | 到达青岛站13:10 | 02:29 |
| G1843 | 荣成站10:38出发 | 第3站11:22发车 | 到达西安北站20:35 | 09:57 |
| G2156 | 郑州东站15:22出发 | 第8站19:51发车 | 到达荣成站20:34 | 05:12 |
| G2158 | 荣成站10:10出发 | 第3站10:56发车 | 到达郑州东站15:01 | 04:51 |
| G5587 | 曲阜东站18:33出发 | 第10站22:46发车 | 到达威海站23:09 | 04:36 |
| G3428 | 荣成站08:29出发 | 第3站09:14发车 | 到达成都东站22:00 | 13:31 |
| G6983 | 枣庄站07:40出发 | 第8站12:01发车 | 到达荣成站12:44 | 05:04 |
| C143 | 济南站12:30出发 | 第7站17:28发车 | 到达威海站18:02 | 05:32 |
| C146 | 威海站19:28出发 | 第3站20:16发车 | 到达菏泽站06:05 | 10:37 |
| C6594 | 青岛站15:52出发 | 第4站17:17发车 | 到达荣成站18:12 | 02:20 |
| G2685 | 威海站09:48出发 | 第2站10:13发车 | 到达兰州西站22:22 | 12:34 |
| C6455 | 青岛北站07:36出发 | 第3站08:40发车 | 到达荣成站09:23 | 01:47 |
| C6456 | 荣成站17:39出发 | 第3站18:23发车 | 到达青岛北站19:26 | 01:47 |
| G2073 | 威海站16:11出发 | 第3站16:44发车 | 到达郑州东站23:06 | 06:55 |
| G2075 | 郑州东站07:37出发 | 第20站14:21发车 | 到达威海站14:45 | 07:08 |
| G2145 | 荣成站09:12出发 | 第4站10:04发车 | 到达兰州西站20:31 | 11:19 |
| G2148 | 荣成站09:12出发 | 第4站10:04发车 | 到达兰州西站20:31 | 11:19 |
| G2155 | 荣成站10:10出发 | 第3站10:55发车 | 到达郑州东站15:01 | 04:51 |
| G1845 | 西安北站07:52出发 | 第17站17:05发车 | 到达荣成站17:48 | 09:56 |
| G2157 | 郑州东站15:26出发 | 第8站19:51发车 | 到达荣成站20:34 | 05:08 |
| G2651 | 荣成站10:27出发 | 第3站11:11发车 | 到达沈阳北站19:44 | 09:17 |
| G2653 | 沈阳北站06:51出发 | 第19站15:36发车 | 到达荣成站16:28 | 09:37 |
| G2683 | 兰州西站06:51出发 | 第26站18:53发车 | 到达威海站19:28 | 12:37 |
| G3422 | 成都东站08:50出发 | 第28站21:43发车 | 到达荣成站22:26 | 13:36 |
| G5585 | 威海站07:52出发 | 第2站08:21发车 | 到达曲阜东站12:26 | 04:34 |
| G5596 | 威海站11:59出发 | 第2站12:24发车 | 到达济南西站14:39 | 02:40 |
| G6943 | 曲阜东站07:05出发 | 第8站11:05发车 | 到达威海站11:34 | 04:29 |
| G6985 | 荣成站16:39出发 | 第4站17:30发车 | 到达枣庄站21:54 | 05:15 |
| G6997 | 荣成站13:42出发 | 第3站14:28发车 | 到达临沂北站19:51 | 06:09 |
| G6999 | 济南西站12:35出发 | 第4站14:55发车 | 到达威海站15:24 | 02:49 |
| D1647 | 运城北站07:17出发 | 第21站16:49发车 | 到达威海站17:13 | 09:56 |
| D1649 | 威海站11:11出发 | 第2站11:37发车 | 到达运城北站20:52 | 09:41 |
| D1651 | 太原南站12:36出发 | 第9站18:01发车 | 到达荣成站18:56 | 06:20 |
| D1675 | 威海站12:21出发 | 第3站12:52发车 | 到达西安北站22:29 | 10:08 |
| D2147 | 荣成站12:18出发 | 第3站13:04发车 | 到达南昌西站23:11 | 10:53 |
| D2148 | 南昌西站08:39出发 | 第26站19:09发车 | 到达荣成站19:53 | 11:14 |
| D2149 | 南昌西站08:39出发 | 第26站19:09发车 | 到达荣成站19:53 | 11:14 |
| D2150 | 荣成站12:18出发 | 第3站13:04发车 | 到达南昌西站23:11 | 10:53 |
| D2151 | 荣成站15:13出发 | 第4站16:07发车 | 到达上海南站22:33 | 07:20 |
| D2153 | 上海虹桥站07:29出发 | 第14站14:01发车 | 到达荣成站14:45 | 07:16 |
| D2873 | 威海站07:19出发 | 第3站07:50发车 | 到达安庆站15:46 | 08:27 |
| D2875 | 安庆站13:22出发 | 第19站21:12发车 | 到达威海站21:36 | 08:14 |
| D2923 | 荣成站06:23出发 | 第4站07:13发车 | 到达上海虹桥站14:41 | 08:18 |
| D2927 | 威海站15:04出发 | 第2站15:29发车 | 到达上海站22:38 | 07:34 |
| D2929 | 上海松江站06:52出发 | 第19站13:49发车 | 到达威海站14:18 | 07:26 |
| C147 | 威海站19:28出发 | 第3站20:16发车 | 到达菏泽站06:06 | 10:38 |
| C6503 | 青岛站08:15出发 | 第4站09:42发车 | 到达荣成站10:25 | 02:10 |
| C6509 | 青岛北站09:29出发 | 第4站10:40发车 | 到达荣成站11:29 | 02:00 |
| C6527 | 青岛站16:49出发 | 第4站18:13发车 | 到达威海站18:37 | 01:48 |
| C6541 | 威海站13:42出发 | 第2站14:07发车 | 到达青岛站15:34 | 01:52 |
| C6580 | 荣成站13:00出发 | 第4站13:52发车 | 到达青岛北站15:02 | 02:02 |
| C6585 | 威海站17:47出发 | 第2站18:12发车 | 到达青岛站19:47 | 02:00 |
| C6591 | 青岛站15:52出发 | 第4站17:17发车 | 到达荣成站18:12 | 02:20 |
| G2101 | 信阳东站06:44出发 | 第14站14:10发车 | 到达荣成站15:04 | 08:20 |
| G2104 | 信阳东站06:44出发 | 第14站14:10发车 | 到达荣成站15:04 | 08:20 |
| G5480 | 威海站19:08出发 | 第3站19:39发车 | 到达济南东站22:46 | 03:38 |
| G5494 | 威海站06:30出发 | 第2站06:55发车 | 到达潍坊北站08:47 | 02:17 |
| C6596 | 青岛站09:03出发 | 第7站10:52发车 | 到达荣成站11:41 | 02:38 |
| C6597 | 青岛站09:03出发 | 第7站10:52发车 | 到达荣成站11:41 | 02:38 |
| D6060 | 威海站11:25出发 | 第3站11:56发车 | 到达聊城西站16:49 | 05:24 |
| D6063 | 聊城西站18:30出发 | 第7站22:28发车 | 到达荣成站23:05 | 04:35 |
| C6491 | 青岛北站08:36出发 | 第3站09:42发车 | 到达青 岛北站12:29 | 03:53 |
| C6492 | 青岛北站14:57出发 | 第9站17:44发车 | 到达青 岛北站19:01 | 04:04 |
| C6493 | 青岛北站14:57出发 | 第9站17:44发车 | 到达青 岛北站19:01 | 04:04 |
| C6494 | 青岛北站08:36出发 | 第3站09:42发车 | 到达青 岛北站12:29 | 03:53 |
- 烟台其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -




