胶州北站高铁火车时刻表查询,2024年胶州北站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 15:46:11
编辑:好评好报网
胶州北站位于山东省青岛市胶州市站前大道,每天会有多趟列车从胶州北站发出,也会有多趟列车途经或到达胶州北站。近期统计到途经胶州北站的列车有66个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经胶州北站的列车
班次 | 始发站 | 途经胶州北 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G232 | 青岛站09:22出发 | 第3站10:09发车 | 到达上海虹桥站16:10 | 06:48 |
G244 | 青岛站08:15出发 | 第2站08:58发车 | 到达厦门站20:50 | 12:35 |
G1071 | 北京南站13:14出发 | 第8站17:38发车 | 到达青岛站18:20 | 05:06 |
G1087 | 北京南站11:22出发 | 第8站14:59发车 | 到达烟台站16:12 | 04:50 |
G2094 | 青岛北站10:22出发 | 第3站11:00发车 | 到达兰州西站22:37 | 12:15 |
G2630 | 沈阳站10:10出发 | 第16站18:09发车 | 到达南通站23:06 | 12:56 |
G2632 | 南通站06:22出发 | 第14站11:10发车 | 到达沈阳站19:20 | 12:58 |
G5535 | 临沂北站13:53出发 | 第11站17:59发车 | 到达临沂北站21:26 | 07:33 |
G5557 | 济南站07:40出发 | 第15站12:48发车 | 到达济南站14:53 | 07:13 |
G6968 | 庄寨站11:36出发 | 第12站15:27发车 | 到达济南西站18:03 | 06:27 |
D1612 | 青岛北站13:14出发 | 第2站13:43发车 | 到达石家庄站18:01 | 04:47 |
D1615 | 石家庄站14:40出发 | 第11站19:18发车 | 到达威海站21:03 | 06:23 |
D1636 | 青岛站07:30出发 | 第3站08:19发车 | 到达运城北站17:09 | 09:39 |
D1640 | 青岛北站11:07出发 | 第2站11:33发车 | 到达运城北站19:06 | 07:59 |
D1642 | 运城北站10:31出发 | 第22站18:56发车 | 到达青岛北站19:23 | 08:52 |
D6016 | 青岛站15:25出发 | 第3站16:10发车 | 到达济南东站19:07 | 03:42 |
D8161 | 济南东站08:58出发 | 第2站10:15发车 | 到达青岛北站10:47 | 01:49 |
D8185 | 济南西站16:01出发 | 第5站18:23发车 | 到达青岛站19:04 | 03:03 |
Z272 | 青岛北站14:36出发 | 第2站15:14发车 | 到达西宁站17:14 | 26:38 |
Z352 | 包头站11:36出发 | 第14站08:33发车 | 到达青岛北站09:00 | 21:24 |
G248 | 青岛站13:14出发 | 第2站13:52发车 | 到达合肥南站19:49 | 06:35 |
G1066 | 青岛站07:57出发 | 第3站08:43发车 | 到达北京南站12:54 | 04:57 |
G6954 | 青岛站18:05出发 | 第3站18:55发车 | 到达临沂北站22:37 | 04:32 |
G6991 | 临沂北站09:33出发 | 第9站13:23发车 | 到达青岛站14:04 | 04:31 |
D1621 | 石家庄站07:34出发 | 第8站11:24发车 | 到达荣成站13:30 | 05:56 |
D6008 | 青岛站13:25出发 | 第2站14:04发车 | 到达大明湖站16:19 | 02:54 |
G1072 | 青岛站12:29出发 | 第3站13:18发车 | 到达北京南站17:12 | 04:43 |
D2124 | 上海虹桥站15:38出发 | 第9站20:49发车 | 到达济南西站22:44 | 07:06 |
D6032 | 烟台站08:49出发 | 第6站10:35发车 | 到达济南站12:45 | 03:56 |
D6075 | 大明湖站16:38出发 | 第5站18:48发车 | 到达威海站20:24 | 03:46 |
D7072 | 青岛站15:59出发 | 第2站16:37发车 | 到达济南西站19:25 | 03:26 |
D8176 | 威海站14:04出发 | 第4站15:36发车 | 到达济南西站18:17 | 04:13 |
D8178 | 济南东站09:36出发 | 第7站12:26发车 | 到达威海站13:45 | 04:09 |
D8182 | 青岛北站06:57出发 | 第2站07:21发车 | 到达济南西站09:54 | 02:57 |
D2922 | 上海站15:10出发 | 第15站20:59发车 | 到达淄博北站22:00 | 06:50 |
G9355 | 济南西站18:27出发 | 第5站20:25发车 | 到达青岛北站20:16 | 01:49 |
D9459 | 济南西站11:03出发 | 第6站13:46发车 | 到达荣成站15:24 | 04:21 |
D9460 | 荣成站16:23出发 | 第4站18:14发车 | 到达济南西站20:47 | 04:24 |
D9464 | 威海站10:07出发 | 第4站11:41发车 | 到达济南站12:56 | 02:49 |
C669 | 济南站06:32出发 | 第6站09:29发车 | 到达龙口市站13:18 | 06:46 |
D2107 | 南京南站09:36出发 | 第8站13:53发车 | 到达济南东站15:23 | 05:47 |
G4962 | 青岛北站06:16出发 | 第2站06:42发车 | 到达北京南站10:05 | 03:49 |
G9228 | 青岛北站16:33出发 | 第2站17:01发车 | 到达济南东站18:41 | 02:08 |
G9229 | 济南东站14:28出发 | 第4站15:49发车 | 到达青岛北站16:15 | 01:47 |
D6010 | 青岛站15:25出发 | 第3站16:10发车 | 到达济南西站18:35 | 03:10 |
G6948 | 青岛北站06:25出发 | 第2站06:51发车 | 到达济南西站09:31 | 03:06 |
G2631 | 沈阳站10:09出发 | 第16站18:09发车 | 到达南通站23:01 | 12:52 |
G229 | 青岛站09:22出发 | 第3站10:09发车 | 到达上海虹桥站16:10 | 06:48 |
G2095 | 青岛北站10:20出发 | 第3站11:00发车 | 到达兰州西站22:37 | 12:17 |
G2629 | 南通站06:21出发 | 第15站11:09发车 | 到达沈阳站19:18 | 12:57 |
G5538 | 临沂北站13:53出发 | 第11站17:59发车 | 到达临 沂北站21:26 | 07:33 |
G5543 | 青岛站12:19出发 | 第3站13:03发车 | 到达莘县站16:18 | 03:59 |
G6951 | 青岛站17:58出发 | 第3站18:49发车 | 到达临沂北站22:37 | 04:39 |
G6952 | 临沂北站07:29出发 | 第12站11:45发车 | 到达青岛站12:27 | 04:58 |
G6994 | 临沂北站09:26出发 | 第10站13:21发车 | 到达青岛站14:04 | 04:38 |
D1637 | 青岛站07:30出发 | 第3站08:19发车 | 到达运城北站17:01 | 09:31 |
D1639 | 运城北站10:20出发 | 第21站18:56发车 | 到达青岛北站19:23 | 09:03 |
D1647 | 运城北站07:17出发 | 第19站15:41发车 | 到达威海站17:13 | 09:56 |
D2108 | 济南东站15:48出发 | 第4站17:18发车 | 到达安庆站23:30 | 07:42 |
D6039 | 青岛站17:00出发 | 第3站17:52发车 | 到达济南东站20:58 | 03:58 |
D8175 | 济南东站09:35出发 | 第6站12:20发车 | 到达荣成站14:05 | 04:30 |
C672 | 济南站06:35出发 | 第5站09:17发车 | 到达龙口市站13:18 | 06:43 |
T397 | 青岛北站17:33出发 | 第2站18:02发车 | 到达深圳站21:07 | 27:34 |
Z273 | 青岛北站14:36出发 | 第2站15:14发车 | 到达西宁站17:20 | 26:44 |
Z349 | 包头站11:26出发 | 第14站08:20发车 | 到达青岛北站08:46 | 21:20 |
G2050 | 郑州东站10:51出发 | 第11站15:25发车 | 到达济南西站18:06 | 07:15 |
- 青岛其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -