夏格庄站高铁火车时刻表查询,2024年夏格庄站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 05:18:34
编辑:好评好报网
夏格庄站位于莱西市夏格庄镇梁家庄村,每天会有多趟列车从夏格庄站发出,也会有多趟列车途经或到达夏格庄站。近期统计到途经夏格庄站的列车有46个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经夏格庄站的列车
班次 | 始发站 | 途经夏格庄 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G1084 | 烟台站07:23出发 | 第3站08:24发车 | 到达北京南站12:42 | 05:19 |
G1085 | 北京南站08:43出发 | 第5站12:20发车 | 到达威海站13:39 | 04:56 |
G1088 | 荣成站08:41出发 | 第8站10:28发车 | 到达北京南站15:05 | 06:24 |
D1615 | 石家庄站14:40出发 | 第13站20:01发车 | 到达威海站21:03 | 06:23 |
D6054 | 烟台站11:38出发 | 第5站12:46发车 | 到达济南东站16:16 | 04:38 |
D6078 | 荣成站14:54出发 | 第6站16:30发车 | 到达济南西站19:34 | 04:40 |
C6508 | 荣成站13:12出发 | 第5站14:41发车 | 到达青岛站15:40 | 02:28 |
C6528 | 莱西站11:22出发 | 第2站11:33发车 | 到达青岛站12:45 | 01:23 |
C6586 | 青岛站08:46出发 | 第3站09:35发车 | 到达威海站10:37 | 01:51 |
C6588 | 威海站17:47出发 | 第4站18:57发车 | 到达青岛站19:45 | 01:58 |
G3226 | 烟台站09:01出发 | 第3站09:56发车 | 到达襄阳东站17:37 | 08:36 |
G6982 | 枣庄站07:44出发 | 第9站11:33发车 | 到达荣成站13:01 | 05:17 |
G6995 | 菏泽东站07:47出发 | 第9站12:03发车 | 到达荣成站13:33 | 05:46 |
D1616 | 威海站09:41出发 | 第5站11:08发车 | 到达石家庄站16:08 | 06:27 |
D6046 | 烟台站14:24出发 | 第3站15:24发车 | 到达青岛站16:14 | 01:50 |
D6084 | 荣成站19:23出发 | 第5站20:53发车 | 到达青岛站21:50 | 02:27 |
D2876 | 威海站07:19出发 | 第5站08:35发车 | 到达安庆站15:55 | 08:36 |
C6535 | 青岛北站07:14出发 | 第2站07:41发车 | 到达烟台站08:31 | 01:17 |
C6554 | 烟台站18:47出发 | 第2站19:36发车 | 到达青岛站20:24 | 01:37 |
C6571 | 青岛北站13:52出发 | 第2站14:17发车 | 到达烟台站15:11 | 01:19 |
C6578 | 烟台站19:36出发 | 第3站20:31发车 | 到达青岛北站20:54 | 01:18 |
D9464 | 威海站10:07出发 | 第3站11:12发车 | 到达济南站12:56 | 02:49 |
C664 | 青岛站17:19出发 | 第4站18:45发车 | 到达龙口市站21:35 | 04:16 |
C671 | 龙口市站16:38出发 | 第4站19:24发车 | 到达济南站22:24 | 05:46 |
C669 | 济南站06:32出发 | 第8站10:18发车 | 到达龙口市站13:18 | 06:46 |
G6998 | 菏泽东站07:47出发 | 第10站12:03发车 | 到达荣成站13:36 | 05:49 |
C6587 | 青岛站08:46出发 | 第3站09:35发车 | 到达威海站10:37 | 01:51 |
D9457 | 青岛北站20:12出发 | 第3站20:56发车 | 到达烟台站21:50 | 01:38 |
D9458 | 烟台站18:06出发 | 第3站19:24发车 | 到达青岛北站19:55 | 01:49 |
D8154 | 荣成站13:12出发 | 第6站14:43发车 | 到达青岛站15:40 | 02:28 |
C144 | 威海站16:44出发 | 第3站18:27发车 | 到达济南站21:25 | 04:41 |
C6538 | 青岛站06:55出发 | 第3站07:42发车 | 到达烟台站08:40 | 01:45 |
C6584 | 烟台站14:24出发 | 第3站15:24发车 | 到达青岛站16:14 | 01:50 |
D2870 | 南京南站07:47出发 | 第12站12:53发车 | 到达烟台站13:46 | 05:59 |
G3227 | 烟台站08:59出发 | 第3站09:55发车 | 到达襄阳东站17:38 | 08:39 |
D6055 | 烟台站11:39出发 | 第5站12:52发车 | 到达济南东站16:17 | 04:38 |
D8155 | 荣成站13:00出发 | 第7站14:53发车 | 到达青岛站15:40 | 02:40 |
D2873 | 威海站07:19出发 | 第5站08:35发车 | 到达安庆站15:46 | 08:27 |
D2875 | 安庆站13:22出发 | 第17站20:27发车 | 到达威海站21:36 | 08:14 |
D2929 | 上海虹桥站06:52出发 | 第17站13:04发车 | 到达威海站14:18 | 07:26 |
C672 | 济南站06:35出发 | 第7站10:04发车 | 到达龙口市站13:18 | 06:43 |
C6509 | 青岛北站09:29出发 | 第2站09:55发车 | 到达荣成站11:29 | 02:00 |
C6513 | 荣成站17:33出发 | 第6站19:08发车 | 到达青岛站20:02 | 02:29 |
C6521 | 青岛北站18:44出发 | 第2站19:11发车 | 到达烟台站20:19 | 01:35 |
C6551 | 烟台站18:47出发 | 第2站19:36发车 | 到达青岛站20:26 | 01:39 |
C6593 | 荣成站19:23出发 | 第5站20:53发车 | 到达青岛站21:50 | 02:27 |
- 青岛其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -