东莞高铁火车站客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 14:33:41
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎门站 | 东莞东莞市 | 0.97 | 7.09 |
| 2 | 东莞站 | 东莞东莞市 | 0.95 | 4.28 |
| 3 | 东莞东站 | 东莞东莞市 | 0.83 | 3.09 |
| 4 | 常平站 | 东莞东莞市 | 0.98 | 1.73 |
| 5 | 东莞西站 | 东莞东莞市 | 0.99 | 1.66 |
| 6 | 松山湖北站 | 东莞东莞市 | 1.01 | 1.64 |
| 7 | 长安西站 | 东莞东莞市 | 1.06 | 1.32 |
| 8 | 樟木头站 | 东莞东莞市 | 0.98 | 0.72 |
| 9 | 长安站 | 东莞东莞市 | 0.77 | 0.59 |
| 10 | 常平东站 | 东莞东莞市 | 0.83 | 0.3 |
| 11 | 樟木头东站 | 东莞东莞市 | 0.82 | 0.24 |
| 12 | 东城南站 | 东莞东莞市 | 1.24 | 0.15 |
| 13 | 中堂站 | 东莞东莞市 | 0.87 | 0.14 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
东莞客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎门站 | 东莞东莞市 | 0.97 | 7.09 |
| 2 | 东莞站 | 东莞东莞市 | 0.95 | 4.28 |
| 3 | 东莞东站 | 东莞东莞市 | 0.83 | 3.09 |
| 4 | 常平站 | 东莞东莞市 | 0.98 | 1.73 |
| 5 | 东莞西站 | 东莞东莞市 | 0.99 | 1.66 |
| 6 | 松山湖北站 | 东莞东莞市 | 1.01 | 1.64 |
| 7 | 长安西站 | 东莞东莞市 | 1.06 | 1.32 |
| 8 | 樟木头站 | 东莞东莞市 | 0.98 | 0.72 |
| 9 | 长安站 | 东莞东莞市 | 0.77 | 0.59 |
| 10 | 东莞汽车客运东站 | 东莞东莞市 | 0.98 | 0.59 |
| 11 | 东莞凤岗汽车客运站 | 东莞东莞市 | 0.76 | 0.56 |
| 12 | 南城汽车客运总站 | 东莞东莞市 | 0.89 | 0.52 |
| 13 | 厚街汽车客运站 | 东莞东莞市 | 0.92 | 0.48 |
| 14 | 东莞大朗汽车客运总站 | 东莞东莞市 | 1.24 | 0.41 |
| 15 | 塘厦客运站 | 东莞东莞市 | 1 | 0.37 |
| 16 | 长安汽车北站 | 东莞东莞市 | 0.77 | 0.34 |
| 17 | 常平汽车站 | 东莞东莞市 | 0.89 | 0.34 |
| 18 | 东城汽车客运站 | 东莞东莞市 | 1.28 | 0.32 |
| 19 | 常平东站 | 东莞东莞市 | 0.83 | 0.3 |
| 20 | 虎门汽车客运总站 | 东莞东莞市 | 1.08 | 0.26 |
| 21 | 东莞清溪汽车客运站 | 东莞东莞市 | 0.86 | 0.26 |
| 22 | 樟木头东站 | 东莞东莞市 | 0.82 | 0.24 |
| 23 | 东莞汽车客运北站 | 东莞东莞市 | 1.07 | 0.24 |
| 24 | 石龙客运中心站 | 东莞东莞市 | 0.97 | 0.21 |
| 25 | 东莞中堂车站 | 东莞东莞市 | 0.95 | 0.2 |
| 26 | 石排汽车客运站 | 东莞东莞市 | 0.92 | 0.16 |
| 27 | 东城南站 | 东莞东莞市 | 1.24 | 0.15 |
| 28 | 桥头车站 | 东莞东莞市 | 1.34 | 0.15 |
| 29 | 中堂站 | 东莞东莞市 | 0.87 | 0.14 |
| 30 | 东莞樟木头振通汽车站 | 东莞东莞市 | 1 | 0.03 |
| 31 | 东莞市汽车客运总站 | 东莞东莞市 | 0.97 | 0 |
| 32 | 东莞长安客运站 | 东莞东莞市 | 0.77 | 0 |
| 33 | 东莞北栅汽车客运站 | 东莞东莞市 | 0.92 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




