深圳机场客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-26 22:46:21
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳宝安国际机场 | 深圳宝安区 | 0.92 | 14.76 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
深圳客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳宝安国际机场 | 深圳宝安区 | 0.92 | 14.76 |
| 2 | 深圳北站 | 深圳龙华区 | 1.4 | 10.21 |
| 3 | 深圳站 | 深圳罗湖区 | 1.05 | 3.2 |
| 4 | 深圳东站 | 深圳龙岗区 | 0.94 | 3.14 |
| 5 | 太子湾邮轮母港 | 深圳南山区 | 0.88 | 2.49 |
| 6 | 深圳坪山站 | 深圳龙岗区 | 0.88 | 0.77 |
| 7 | 罗湖汽车站 | 深圳罗湖区 | 1.07 | 0.75 |
| 8 | 银湖汽车站 | 深圳罗湖区 | 0.94 | 0.48 |
| 9 | 光明城站 | 深圳光明区 | 0.86 | 0.46 |
| 10 | 福田站 | 深圳福田区 | 1.04 | 0.4 |
| 11 | 福田汽车站 | 深圳福田区 | 1.02 | 0.38 |
| 12 | 沙井西站 | 深圳宝安区 | 0.9 | 0.3 |
| 13 | 沙井中心客运站 | 深圳宝安区 | 0.86 | 0.12 |
| 14 | 平湖站 | 深圳龙岗区 | 0.89 | 0.11 |
| 15 | 深圳观澜汽车站 | 深圳龙华区 | 0.89 | 0.08 |
| 16 | 深圳石岩汽车站 | 深圳宝安区 | 0.91 | 0.08 |
| 17 | 深圳龙华汽车站 | 深圳龙华区 | 0.91 | 0.08 |
| 18 | 深圳宝安汽车站 | 深圳宝安区 | 1.89 | 0.07 |
| 19 | 深圳公明汽车站 | 深圳光明区 | 0.9 | 0.07 |
| 20 | 深圳南山汽车站 | 深圳南山区 | 1.12 | 0.05 |
| 21 | 龙岗汽车总站 | 深圳龙岗区 | 0.85 | 0.05 |
| 22 | 深圳西站 | 深圳南山区 | 0.93 | 0.04 |
| 23 | 深圳坪地汽车站 | 深圳龙岗区 | 0.98 | 0.03 |
| 24 | 深圳龙岗长途汽车客运站 | 深圳龙岗区 | 0.9 | 0.02 |
| 25 | 深圳侨社客运站 | 深圳罗湖区 | 1 | 0 |
| 26 | 深圳沙湾汽车站 | 深圳龙岗区 | 0.99 | 0 |
| 27 | 宝安客运中心汽车站 | 深圳宝安区 | 0.91 | 0 |
| 28 | 西乡汽车客运站 | 深圳宝安区 | 1.18 | 0 |
| 29 | 深圳布吉汽车客运站 | 深圳龙岗区 | 0.94 | 0 |
| 30 | 深圳松岗汽车站 | 深圳宝安区 | 0.88 | 0 |
| 31 | 沙井汽车站 | 深圳宝安区 | 0.93 | 0 |
| 32 | 盐田金色海岸码头 | 深圳盐田区 | 0.88 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




