深圳南山区道路拥堵情况、实时路况
时间:2026-06-06 17:07:14
编辑:好评好报网
🚦 南山区实时路况指数
拥堵指数1.23
拥堵程度车流慢行
严重拥堵里程约30.17km
实时平均速度≈28km/h
深圳南山区客运枢纽周边实时拥堵排名
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
深圳南山区景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世界之窗 | 深圳南山区 | 1.4 | 2.08 |
| 2 | 深圳野生动物园 | 深圳南山区 | 1.39 | 0 |
| 3 | 南头古城 | 深圳南山区 | 1.27 | 4.8 |
| 4 | 南山博物馆 | 深圳南山区 | 1.27 | 0.4 |
| 5 | 深圳人才公园 | 深圳南山区 | 1.18 | 1.99 |
| 6 | 欢乐海岸 | 深圳南山区 | 1.18 | 3.62 |
| 7 | 南山公园 | 深圳南山区 | 1.15 | 0.45 |
| 8 | 欢乐谷 | 深圳南山区 | 1.13 | 2.6 |
| 9 | 荷兰花卉小镇 | 深圳南山区 | 1.09 | 0 |
| 10 | 锦绣中华·民俗村 | 深圳南山区 | 1.03 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
深圳南山区商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京基·百纳广场(白石路) | 深圳南山区 | 1.56 | 2.52 |
| 2 | 华润万象天地 | 深圳南山区 | 1.42 | 7.57 |
| 3 | 宝能太古城 | 深圳南山区 | 1.35 | 3.89 |
| 4 | 海岸城购物中心 | 深圳南山区 | 1.3 | 2.36 |
| 5 | 来福士广场 | 深圳南山区 | 1.26 | 2.7 |
| 6 | 益田假日广场 | 深圳南山区 | 1.04 | 4.51 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




