嘉兴汽车站客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 17:24:26
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车北站(中环北路) | 嘉兴秀洲区 | 0.92 | 0.52 |
| 2 | 平湖客运中心 | 嘉兴平湖市 | 0.93 | 0.43 |
| 3 | 海盐县客运中心 | 嘉兴海盐县 | 0.91 | 0.43 |
| 4 | 桐乡汽车站 | 嘉兴桐乡市 | 0.91 | 0.24 |
| 5 | 海宁尖山新区站 | 嘉兴海宁市 | 0.84 | 0.22 |
| 6 | 桐乡乌镇汽车站 | 嘉兴桐乡市 | 0.89 | 0.18 |
| 7 | 嘉善客运中心 | 嘉兴嘉善县 | 0.94 | 0.17 |
| 8 | 濮院汽车站 | 嘉兴桐乡市 | 0.99 | 0.15 |
| 9 | 崇福站 | 嘉兴桐乡市 | 0.98 | 0.1 |
| 10 | 西塘汽车站 | 嘉兴嘉善县 | 1.04 | 0.08 |
| 11 | 新埭站 | 嘉兴平湖市 | 0.88 | 0.08 |
| 12 | 海宁汽车西站 | 嘉兴海宁市 | 0.84 | 0.08 |
| 13 | 平湖汽车北站 | 嘉兴平湖市 | 0.88 | 0.07 |
| 14 | 海宁盐仓汽车站 | 嘉兴海宁市 | 1.03 | 0.05 |
| 15 | 余新汽车站 | 嘉兴南湖区 | 0.91 | 0.05 |
| 16 | 姚庄镇丁栅汽车站 | 嘉兴嘉善县 | 0.88 | 0.04 |
| 17 | 嘉兴港区乍浦汽车客运中心 | 嘉兴平湖市 | 0.89 | 0.03 |
| 18 | 大云镇汽车站 | 嘉兴嘉善县 | 0.91 | 0.02 |
| 19 | 黄姑老车站 | 嘉兴平湖市 | 0.94 | 0 |
| 20 | 海宁汽车站 | 嘉兴海宁市 | 0.93 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
嘉兴客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉兴南站 | 嘉兴南湖区 | 1.02 | 5.12 |
| 2 | 嘉兴站 | 嘉兴南湖区 | 0.95 | 2.98 |
| 3 | 桐乡站 | 嘉兴桐乡市 | 0.89 | 2.87 |
| 4 | 嘉善南站 | 嘉兴嘉善县 | 0.88 | 2.56 |
| 5 | 海宁西站 | 嘉兴海宁市 | 0.84 | 1.48 |
| 6 | 海宁站 | 嘉兴海宁市 | 0.87 | 0.96 |
| 7 | 汽车北站(中环北路) | 嘉兴秀洲区 | 0.92 | 0.52 |
| 8 | 平湖客运中心 | 嘉兴平湖市 | 0.93 | 0.43 |
| 9 | 海盐县客运中心 | 嘉兴海盐县 | 0.91 | 0.43 |
| 10 | 桐乡汽车站 | 嘉兴桐乡市 | 0.91 | 0.24 |
| 11 | 海宁尖山新区站 | 嘉兴海宁市 | 0.84 | 0.22 |
| 12 | 桐乡乌镇汽车站 | 嘉兴桐乡市 | 0.89 | 0.18 |
| 13 | 嘉善客运中心 | 嘉兴嘉善县 | 0.94 | 0.17 |
| 14 | 濮院汽车站 | 嘉兴桐乡市 | 0.99 | 0.15 |
| 15 | 崇福站 | 嘉兴桐乡市 | 0.98 | 0.1 |
| 16 | 西塘汽车站 | 嘉兴嘉善县 | 1.04 | 0.08 |
| 17 | 新埭站 | 嘉兴平湖市 | 0.88 | 0.08 |
| 18 | 海宁汽车西站 | 嘉兴海宁市 | 0.84 | 0.08 |
| 19 | 嘉善站 | 嘉兴嘉善县 | 1.43 | 0.07 |
| 20 | 平湖汽车北站 | 嘉兴平湖市 | 0.88 | 0.07 |
| 21 | 海宁盐仓汽车站 | 嘉兴海宁市 | 1.03 | 0.05 |
| 22 | 余新汽车站 | 嘉兴南湖区 | 0.91 | 0.05 |
| 23 | 姚庄镇丁栅汽车站 | 嘉兴嘉善县 | 0.88 | 0.04 |
| 24 | 嘉兴港区乍浦汽车客运中心 | 嘉兴平湖市 | 0.89 | 0.03 |
| 25 | 大云镇汽车站 | 嘉兴嘉善县 | 0.91 | 0.02 |
| 26 | 黄姑老车站 | 嘉兴平湖市 | 0.94 | 0 |
| 27 | 海宁汽车站 | 嘉兴海宁市 | 0.93 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




