杭州道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-08-13 05:10:34
编辑:好评好报网
🚦 杭州实时路况指数
拥堵指数0.77 (路况良好)
拥堵变化上升↗ (同比上周)
近30天指数蜂值2.21 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行87 (前101城市)
严重拥堵里程约0km
实时平均速度≈41km/h
杭州未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14明日 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.09 | 1.29 | 1.28 | 1.17 | 1.09 | 1.07 | 1.17 | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 1.41 | 1.48 | 1.51 | 1.25 | 1.13 | 0.97 | 0.82 |
| 08/15周六 | 0.8 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.96 | 1.12 | 1.23 | 1.18 | 1.16 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.23 | 1.14 | 1.07 | 0.99 | 0.81 |
| 08/16周日 | 0.8 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.11 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.27 | 1.2 | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 0.85 | 0.8 |
杭州各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 临平区 | 0.81 | 路况良好 | ≈46km/h |
| 2 | 余杭区 | 0.8 | 路况良好 | ≈50km/h |
| 3 | 萧山区 | 0.78 | 路况良好 | ≈47km/h |
| 4 | 建德市 | 0.78 | 路况良好 | ≈65km/h |
| 5 | 西湖区 | 0.77 | 路况良好 | ≈46km/h |
| 6 | 富阳区 | 0.77 | 路况良好 | ≈56km/h |
| 7 | 桐庐县 | 0.76 | 路况良好 | ≈57km/h |
| 8 | 滨江区 | 0.76 | 路况良好 | ≈41km/h |
| 9 | 上城区 | 0.76 | 路况良好 | ≈43km/h |
| 10 | 钱塘区 | 0.75 | 路况良好 | ≈50km/h |
| 11 | 拱墅区 | 0.74 | 路况良好 | ≈42km/h |
| 12 | 淳安县 | 0.73 | 路况良好 | ≈53km/h |
| 13 | 临安区 | 0.73 | 路况良好 | ≈63km/h |
杭州各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽水路 | 7.15 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 2 | 春江隧道 | 7 | 非常拥堵 | ≈7km/h |
| 3 | 文晖路 | 6.97 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 4 | 外翁线 | 6.77 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 5 | 杨公堤 | 6.6 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 6 | 闲祝线 | 6.57 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 7 | 钱江路隧道 | 6.23 | 非常拥堵 | ≈7km/h |
| 8 | 闲富南路 | 6.12 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 9 | 杭金线 | 6.06 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 10 | 保税大道 | 5.84 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 11 | 德胜中路 | 5.67 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 12 | 万达北路 | 5.51 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 13 | 彩虹快速路隧道 | 5.4 | 非常拥堵 | ≈3km/h |
| 14 | 工人路 | 5.36 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 15 | 科技大道快速路 | 5.36 | 非常拥堵 | ≈9km/h |
| 16 | 文海南路 | 5.29 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 17 | 旷衍路 | 5.13 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 18 | 科城街 | 5.09 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 19 | 京杭运河特大桥 | 5.08 | 非常拥堵 | ≈7km/h |
| 20 | 博奥隧道 | 5.06 | 非常拥堵 | ≈9km/h |
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 博野县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 武汉青山区今天最新路况、堵车情况
- 大通回族土族自治县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 南阳唐河县今天最新路况、堵车情况
- 温州苍南县今天最新路况、堵车情况
- 洛阳孟津区今天最新路况、堵车情况
- 新疆各机场今天实时客流量排名、周边路况
- 平远县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 天津红桥区今天最新路况、堵车情况
- 玉田县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 从西朗到南方医院怎么坐地铁
- 从西朗到天河客运站怎么坐地铁
- 从西朗到广州站怎么坐地铁?
- 从西朗到广州火车站坐地铁几号线
- 从西朗到白云机场地铁怎么转
- 从坑口到天河公园地铁怎么走
- 从坑口到广州东坐地铁要多久时间
- 从坑口到广州火车站地铁线路
- 从坑口到广州塔怎么搭地铁
- 从花地湾到沙村怎样搭地铁
- 大家都在看 -




