杭州汽车站客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-26 22:17:04
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州汽车客运中心站 | 杭州上城区 | 0.86 | 1.77 |
| 2 | 杭州汽车北站 | 杭州拱墅区 | 0.89 | 0.5 |
| 3 | 杭州汽车西站 | 杭州西湖区 | 0.92 | 0.47 |
| 4 | 杭州临平汽车北站 | 杭州临平区 | 0.87 | 0.3 |
| 5 | 千岛湖客运中心 | 杭州淳安县 | 0.86 | 0.17 |
| 6 | 杭州萧山汽车站 | 杭州萧山区 | 0.82 | 0.15 |
| 7 | 新登站 | 杭州富阳区 | 0.93 | 0.14 |
| 8 | 桐庐客运中心 | 杭州桐庐县 | 0.94 | 0.12 |
| 9 | 千岛湖汽车客运北站 | 杭州淳安县 | 0.85 | 0.11 |
| 10 | 建德汽车南站 | 杭州建德市 | 0.92 | 0.1 |
| 11 | 富阳汽车站 | 杭州富阳区 | 0.89 | 0.1 |
| 12 | 富阳区汽车客运南站 | 杭州富阳区 | 0.89 | 0.07 |
| 13 | 临安汽车东站 | 杭州临安区 | 0.87 | 0.07 |
| 14 | 富阳西站 | 杭州富阳区 | 0.91 | 0.07 |
| 15 | 杭州城站汽车客运站 | 杭州上城区 | 1.28 | 0.06 |
| 16 | 余杭车站 | 杭州余杭区 | 0.89 | 0.05 |
| 17 | 建德客运中心 | 杭州建德市 | 0.83 | 0.05 |
| 18 | 於潜客运中心 | 杭州临安区 | 0.79 | 0.03 |
| 19 | 千岛湖客运西站 | 杭州淳安县 | 0.95 | 0.02 |
| 20 | 临平汽车南站 | 杭州临平区 | 0.84 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
杭州客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州东站 | 杭州上城区 | 1.19 | 28.16 |
| 2 | 杭州萧山国际机场 | 杭州萧山区 | 0.95 | 20.82 |
| 3 | 杭州南站 | 杭州萧山区 | 0.83 | 6.77 |
| 4 | 杭州站 | 杭州上城区 | 1.18 | 4.88 |
| 5 | 杭州汽车客运中心站 | 杭州上城区 | 0.86 | 1.77 |
| 6 | 千岛湖站 | 杭州淳安县 | 0.85 | 1.43 |
| 7 | 桐庐站 | 杭州桐庐县 | 0.85 | 1.3 |
| 8 | 富阳站 | 杭州富阳区 | 0.81 | 0.86 |
| 9 | 建德站 | 杭州建德市 | 0.83 | 0.57 |
| 10 | 杭州汽车北站 | 杭州拱墅区 | 0.89 | 0.5 |
| 11 | 杭州汽车西站 | 杭州西湖区 | 0.92 | 0.47 |
| 12 | 杭州临平汽车北站 | 杭州临平区 | 0.87 | 0.3 |
| 13 | 千岛湖客运中心 | 杭州淳安县 | 0.86 | 0.17 |
| 14 | 杭州萧山汽车站 | 杭州萧山区 | 0.82 | 0.15 |
| 15 | 新登站 | 杭州富阳区 | 0.93 | 0.14 |
| 16 | 桐庐客运中心 | 杭州桐庐县 | 0.94 | 0.12 |
| 17 | 千岛湖汽车客运北站 | 杭州淳安县 | 0.85 | 0.11 |
| 18 | 建德汽车南站 | 杭州建德市 | 0.92 | 0.1 |
| 19 | 富阳汽车站 | 杭州富阳区 | 0.89 | 0.1 |
| 20 | 富阳区汽车客运南站 | 杭州富阳区 | 0.89 | 0.07 |
| 21 | 临安汽车东站 | 杭州临安区 | 0.87 | 0.07 |
| 22 | 富阳西站 | 杭州富阳区 | 0.91 | 0.07 |
| 23 | 杭州城站汽车客运站 | 杭州上城区 | 1.28 | 0.06 |
| 24 | 余杭车站 | 杭州余杭区 | 0.89 | 0.05 |
| 25 | 建德客运中心 | 杭州建德市 | 0.83 | 0.05 |
| 26 | 於潜客运中心 | 杭州临安区 | 0.79 | 0.03 |
| 27 | 千岛湖客运西站 | 杭州淳安县 | 0.95 | 0.02 |
| 28 | 临平汽车南站 | 杭州临平区 | 0.84 | 0 |
| 29 | 余杭站 | 杭州临平区 | 0.88 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




