北京汽车站客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-07-17 10:50:40
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 望京长途汽车站 | 北京朝阳区 | 1.38 | 2.01 |
| 2 | 六里桥客运主枢纽 | 北京丰台区 | 1.06 | 1.49 |
| 3 | 四惠长途汽车站 | 北京朝阳区 | 1.33 | 1.37 |
| 4 | 祥龙赵公口长途汽车站 | 北京丰台区 | 1.04 | 0.53 |
| 5 | 八王坟长途客运站 | 北京朝阳区 | 1.29 | 0.5 |
| 6 | 新发地长途客运站 | 北京丰台区 | 0.93 | 0.42 |
| 7 | 怀柔汽车站 | 北京怀柔区 | 0.83 | 0.23 |
| 8 | 东直门长途汽车站 | 北京东城区 | 1.06 | 0.15 |
| 9 | 密云区汽车站 | 北京密云区 | 0.82 | 0.08 |
| 10 | 长陵汽车站 | 北京昌平区 | 0.94 | 0.06 |
| 11 | 河津营客运站 | 北京顺义区 | 0.84 | 0.04 |
| 12 | 天竺客运站 | 北京顺义区 | 1 | 0.02 |
| 13 | 开发区客运站 | 北京通州区 | 1.53 | 0 |
| 14 | 草甸水客运站 | 北京门头沟区 | 1.11 | 0 |
| 15 | 桑峪村客运站 | 北京门头沟区 | 0.98 | 0 |
| 16 | 洪水口客运站 | 北京门头沟区 | 0.99 | 0 |
| 17 | 天桥长途汽车站 | 北京西城区 | 0.92 | 0 |
| 18 | 延庆长途汽车站 | 北京延庆区 | 1.16 | 0 |
| 19 | 顺义汽车站 | 北京顺义区 | 0.86 | 0 |
| 20 | 沙梁子汽车站 | 北京延庆区 | 0.61 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
北京客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京首都国际机场 | 北京朝阳区 | 0.9 | 52.06 |
| 2 | 北京大兴国际机场 | 北京大兴区 | 0.84 | 51.34 |
| 3 | 北京西站 | 北京丰台区 | 1.4 | 46.73 |
| 4 | 北京南站 | 北京丰台区 | 1.11 | 44.96 |
| 5 | 北京北站 | 北京西城区 | 1.33 | 24.17 |
| 6 | 清河站 | 北京海淀区 | 1.68 | 17.76 |
| 7 | 北京朝阳站 | 北京朝阳区 | 1.36 | 15.06 |
| 8 | 北京站 | 北京东城区 | 1.91 | 13.77 |
| 9 | 八达岭长城站 | 北京延庆区 | 1.5 | 2.01 |
| 10 | 望京长途汽车站 | 北京朝阳区 | 1.38 | 2.01 |
| 11 | 黄村站 | 北京大兴区 | 0.89 | 1.49 |
| 12 | 六里桥客运主枢纽 | 北京丰台区 | 1.06 | 1.49 |
| 13 | 四惠长途汽车站 | 北京朝阳区 | 1.33 | 1.37 |
| 14 | 延庆站 | 北京延庆区 | 0.9 | 0.8 |
| 15 | 北京大兴站 | 北京大兴区 | 0.89 | 0.6 |
| 16 | 祥龙赵公口长途汽车站 | 北京丰台区 | 1.04 | 0.53 |
| 17 | 八王坟长途客运站 | 北京朝阳区 | 1.29 | 0.5 |
| 18 | 新发地长途客运站 | 北京丰台区 | 0.93 | 0.42 |
| 19 | 昌平站 | 北京昌平区 | 0.84 | 0.34 |
| 20 | 通州站 | 北京通州区 | 0.96 | 0.29 |
| 21 | 怀柔汽车站 | 北京怀柔区 | 0.83 | 0.23 |
| 22 | 北京东站 | 北京朝阳区 | 1.49 | 0.15 |
| 23 | 东直门长途汽车站 | 北京东城区 | 1.06 | 0.15 |
| 24 | 昌平北站 | 北京昌平区 | 0.89 | 0.12 |
| 25 | 雁栖湖站 | 北京怀柔区 | 0.89 | 0.1 |
| 26 | 怀柔站 | 北京怀柔区 | 0.83 | 0.1 |
| 27 | 古北口站 | 北京密云区 | 0.76 | 0.08 |
| 28 | 怀柔北站 | 北京怀柔区 | 0.9 | 0.08 |
| 29 | 密云区汽车站 | 北京密云区 | 0.82 | 0.08 |
| 30 | 通州西站 | 北京通州区 | 0.89 | 0.06 |
| 31 | 长陵汽车站 | 北京昌平区 | 0.94 | 0.06 |
| 32 | 顺义站 | 北京顺义区 | 0.87 | 0.05 |
| 33 | 密云北站 | 北京密云区 | 0.87 | 0.05 |
| 34 | 河津营客运站 | 北京顺义区 | 0.84 | 0.04 |
| 35 | 八达岭站 | 北京延庆区 | 1.26 | 0.03 |
| 36 | 天竺客运站 | 北京顺义区 | 1 | 0.02 |
| 37 | 开发区客运站 | 北京通州区 | 1.53 | 0 |
| 38 | 草甸水客运站 | 北京门头沟区 | 1.11 | 0 |
| 39 | 桑峪村客运站 | 北京门头沟区 | 0.98 | 0 |
| 40 | 洪水口客运站 | 北京门头沟区 | 0.99 | 0 |
| 41 | 天桥长途汽车站 | 北京西城区 | 0.92 | 0 |
| 42 | 延庆长途汽车站 | 北京延庆区 | 1.16 | 0 |
| 43 | 顺义汽车站 | 北京顺义区 | 0.86 | 0 |
| 44 | 沙梁子汽车站 | 北京延庆区 | 0.61 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 江门拥堵情况,江门早晚高峰是几点到几点
- 涡阳县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 黑龙江各汽车站今天实时客流量排名、周边路况
- 成都大邑县今天最新路况、堵车情况
- 科尔沁左翼后旗驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 阿克苏驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 松桃苗族自治县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 玉门市驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 玉树市驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 重庆綦江区今天最新路况、堵车情况
- 从三元里到十三行怎么坐地铁
- 从三元里到琶洲要怎么坐地铁
- 从三元里到天河公园怎么坐地铁
- 从三元里到白云机场坐地铁几号线
- 从广州火车站到石井坐几路公交车
- 从广州火车站到上下九怎么坐地铁
- 从广州火车站到广州东站的地铁怎样走
- 从广州火车站到广州塔怎么坐地铁
- 从广州火车站到广州南站坐地铁要多久
- 从越秀公园到广州东站怎么坐地铁
- 大家都在看 -




