深圳观澜湖新城MH MALL客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 16:35:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数4.33
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数1.06 (路况良好)
平均速度≈23km/h
拥堵长度约0.65km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:广东省 深圳市 龙华区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 华润万象天地 | 深圳南山区 | 1.42 | 7.57 |
| 卓越·世纪中心 | 深圳福田区 | 1.31 | 0 |
| COCO Park | 深圳龙岗区 | 1.14 | 4.27 |
| 万科广场 | 深圳龙岗区 | 0.95 | 3.9 |
| 天虹商场(龙华店) | 深圳龙华区 | 1.06 | 0.59 |
| KKONE购物中心 | 深圳福田区 | 1.05 | 4.45 |
| 来福士广场 | 深圳南山区 | 1.26 | 2.7 |
| 九方购物中心(华强北店) | 深圳福田区 | 1.77 | 3.51 |
| 深业上城 | 深圳福田区 | 1.66 | 5.36 |
| 益田假日广场 | 深圳南山区 | 1.04 | 4.51 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




