东莞卓为城客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 15:05:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数0.88
流量比率下降↘ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数1.29 (车流慢行)
平均速度≈20km/h
拥堵长度约1.19km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:广东省 东莞市 东莞市
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 百花时代广场 | 东莞东莞市 | 0.99 | 2.2 |
| 万达广场(东莞厚街店) | 东莞东莞市 | 0.97 | 6.17 |
| 君尚百货(东莞店) | 东莞东莞市 | 1.45 | 1.23 |
| 卓为城 | 东莞东莞市 | 1.29 | 0.88 |
| 家汇生活广场 | 东莞东莞市 | 1 | 0 |
| 南区购物广场 | 东莞东莞市 | 0.88 | 0.21 |
| 星河城购物中心 | 东莞东莞市 | 1.03 | 3.45 |
| 万科生活广场 | 东莞东莞市 | 0.97 | 0.83 |
| 金沙湾购物广场 | 东莞东莞市 | 0.94 | 1.35 |
| 莱蒙商业中心 | 东莞东莞市 | 1.05 | 1.07 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




