郑州永威木色购物公园客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 16:35:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数1.59
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数1.12 (路况良好)
平均速度≈30km/h
拥堵长度约0.96km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:河南省 郑州市 金水区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 永威木色购物公园 | 郑州金水区 | 1.12 | 1.59 |
| 郑州杉杉奥特莱斯购物广场 | 郑州中牟县 | 0.77 | 7.2 |
| 华盛奥特莱斯 | 郑州新郑市 | 1.05 | 6.59 |
| 富士康沃金商业广场 | 郑州中牟县 | 0.85 | 6.35 |
| 郑州熙地港购物中心 | 郑州金水区 | 0.97 | 5.95 |
| 正弘城 | 郑州金水区 | 1.58 | 21.01 |
| 郑州首创奥特莱斯(建设中) | 郑州荥阳市 | 0.8 | 0.2 |
| 丹尼斯百货(花园店) | 郑州金水区 | 1.62 | 2.53 |
| 锦艺城购物中心 | 郑州中原区 | 0.94 | 13.72 |
| 西太康路360广场 | 郑州金水区 | 1.06 | 3.2 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




