洛阳道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-06-06 14:31:28
编辑:好评好报网
🚦 洛阳实时路况指数
拥堵指数0.93 (路况良好)
拥堵变化下降↘ (同比上周)
近30天指数蜂值1.94 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行76 (前101城市)
严重拥堵里程约0.07km
实时平均速度≈31km/h
洛阳未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07明日 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 0.9 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1 | 0.98 | 1.03 | 1.02 | 1.11 | 1.09 | 1.05 | 0.97 | 1.01 | 0.94 |
| 06/08周一 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 1.01 | 1.17 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.97 | 0.97 | 1.09 | 1.07 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
| 06/09周二 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.94 | 0.98 | 1.06 | 1.09 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 06/10周三 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.94 | 0.98 | 1.06 | 1.08 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
洛阳各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀍河回族区 | 0.92 | 路况良好 | ≈34km/h |
| 2 | 西工区 | 0.91 | 路况良好 | ≈35km/h |
| 3 | 老城区 | 0.91 | 路况良好 | ≈35km/h |
| 4 | 涧西区 | 0.91 | 路况良好 | ≈33km/h |
| 5 | 洛龙区 | 0.9 | 路况良好 | ≈37km/h |
| 6 | 栾川县 | 0.87 | 路况良好 | ≈50km/h |
| 7 | 偃师区 | 0.86 | 路况良好 | ≈48km/h |
| 8 | 孟津区 | 0.84 | 路况良好 | ≈54km/h |
| 9 | 嵩县 | 0.83 | 路况良好 | ≈60km/h |
| 10 | 宜阳县 | 0.83 | 路况良好 | ≈53km/h |
| 11 | 新安县 | 0.82 | 路况良好 | ≈54km/h |
| 12 | 洛宁县 | 0.82 | 路况良好 | ≈49km/h |
| 13 | 伊川县 | 0.8 | 路况良好 | ≈62km/h |
| 14 | 汝阳县 | 0.79 | 路况良好 | ≈56km/h |
洛阳各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀍涧大道 | 5.13 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 2 | 李城路 | 4.4 | 非常拥堵 | ≈10km/h |
| 3 | 李城大桥 | 4 | 非常拥堵 | ≈11km/h |
| 4 | 古城东路 | 3.69 | 非常拥堵 | ≈9km/h |
| 5 | 新街 | 2.87 | 道路拥堵 | ≈14km/h |
| 6 | 孙辛路 | 2.84 | 道路拥堵 | ≈15km/h |
| 7 | 新街桥 | 2.82 | 道路拥堵 | ≈14km/h |
| 8 | 太原路 | 2.61 | 道路拥堵 | ≈9km/h |
| 9 | 九都路 | 2.41 | 道路拥堵 | ≈18km/h |
| 10 | 文化南路 | 2.36 | 道路拥堵 | ≈9km/h |
| 11 | 青啤大道 | 2.18 | 道路拥堵 | ≈15km/h |
| 12 | 高铁大道 | 2.16 | 道路拥堵 | ≈19km/h |
| 13 | 洛宜快速通道 | 2.16 | 道路拥堵 | ≈21km/h |
| 14 | 新伊大街 | 2.11 | 道路拥堵 | ≈20km/h |
| 15 | 南山大道 | 2.1 | 道路拥堵 | ≈17km/h |
| 16 | 瀛洲路 | 1.86 | 道路拥堵 | ≈16km/h |
| 17 | 白云大道 | 1.83 | 道路拥堵 | ≈19km/h |
| 18 | 学府街 | 1.75 | 道路拥堵 | ≈14km/h |
| 19 | 定鼎路 | 1.74 | 道路拥堵 | ≈19km/h |
| 20 | 夏宜线 | 1.52 | 车流慢行 | ≈29km/h |
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




