郑州公园茂客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 15:05:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数8.51
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.89 (路况良好)
平均速度≈23km/h
拥堵长度约0.01km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:河南省 郑州市 中原区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 郑州熙地港购物中心 | 郑州金水区 | 0.96 | 6.19 |
| 永威木色购物公园 | 郑州金水区 | 1.06 | 1.52 |
| 宝龙广场 | 郑州金水区 | 0.9 | 6.72 |
| 万达广场(中原店) | 郑州中原区 | 0.92 | 12.35 |
| 郑州首创奥特莱斯(建设中) | 郑州荥阳市 | 0.8 | 0.2 |
| 丹尼斯1天地 | 郑州金水区 | 1.04 | 0.78 |
| 郑州杉杉奥特莱斯购物广场 | 郑州中牟县 | 0.93 | 6.46 |
| 新世界百货(郑州店) | 郑州管城回族区 | 1.05 | 5.4 |
| 美景万科广场 | 郑州惠济区 | 0.76 | 5.58 |
| 富士康沃金商业广场 | 郑州中牟县 | 0.86 | 6.17 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




