淄博富力万达广场客流情况、道路路况
时间:2026-06-26 22:05:36
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数4.85
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.96 (路况良好)
平均速度≈31km/h
拥堵长度约0km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:山东省 淄博市 张店区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 新玛特购物广场(淄博中润店) | 淄博张店区 | 0.92 | 1.19 |
| 信誉楼桓台商厦 | 淄博桓台县 | 0.89 | 0.5 |
| 银座商城(周村店) | 淄博周村区 | 0.94 | 0.49 |
| 名尚银泰城 | 淄博张店区 | 0.94 | 2.67 |
| 淄博商厦 | 淄博张店区 | 0.91 | 1.58 |
| 银座·奥特莱斯(柳泉路店) | 淄博张店区 | 0.94 | 0.8 |
| 时代广场 | 淄博临淄区 | 0.93 | 0 |
| 银座购物广场(和平店) | 淄博张店区 | 0.97 | 0.16 |
| 茂业天地(淄博金帝店) | 淄博张店区 | 0.9 | 0.15 |
| 富力万达广场 | 淄博张店区 | 0.96 | 4.85 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




