德州道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-06-26 20:07:26
编辑:好评好报网
🚦 德州实时路况指数
拥堵指数1 (路况良好)
拥堵变化下降↘ (同比上周)
近30天指数蜂值2.24 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行53 (前101城市)
严重拥堵里程约0.72km
实时平均速度≈28km/h
德州未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/27明日 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.83 | 0.9 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | 0.9 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.88 |
| 06/28周日 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.83 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.87 |
| 06/29周一 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.85 | 0.9 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 1.01 | 1 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.89 |
德州各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德城区 | 1 | 路况良好 | ≈34km/h |
| 2 | 乐陵市 | 0.92 | 路况良好 | ≈52km/h |
| 3 | 夏津县 | 0.92 | 路况良好 | ≈52km/h |
| 4 | 庆云县 | 0.91 | 路况良好 | ≈42km/h |
| 5 | 宁津县 | 0.89 | 路况良好 | ≈41km/h |
| 6 | 临邑县 | 0.85 | 路况良好 | ≈49km/h |
| 7 | 齐河县 | 0.85 | 路况良好 | ≈59km/h |
| 8 | 陵城区 | 0.84 | 路况良好 | ≈50km/h |
| 9 | 平原县 | 0.83 | 路况良好 | ≈53km/h |
| 10 | 禹城市 | 0.83 | 路况良好 | ≈60km/h |
| 11 | 武城县 | 0.83 | 路况良好 | ≈56km/h |
德州各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 振华大街 | 7.38 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 2 | 中联大道 | 5.61 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 3 | 宏泰大街 | 4.98 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 4 | 聊夏路 | 2.57 | 道路拥堵 | ≈14km/h |
| 5 | 汇源南大街 | 2.48 | 道路拥堵 | ≈9km/h |
| 6 | 运河大道 | 2.32 | 道路拥堵 | ≈16km/h |
| 7 | 尚德十一路 | 2.29 | 道路拥堵 | ≈13km/h |
| 8 | 仁和路 | 2.15 | 道路拥堵 | ≈12km/h |
| 9 | 坤河大道 | 2.03 | 道路拥堵 | ≈18km/h |
| 10 | 阜昌东路 | 2.02 | 道路拥堵 | ≈18km/h |
| 11 | 柏林路 | 2 | 道路拥堵 | ≈20km/h |
| 12 | 三八东路 | 1.87 | 道路拥堵 | ≈14km/h |
| 13 | 桃园北大道 | 1.84 | 道路拥堵 | ≈16km/h |
| 14 | 北外环路 | 1.83 | 道路拥堵 | ≈20km/h |
| 15 | 东风中路 | 1.7 | 道路拥堵 | ≈14km/h |
| 16 | 天衢西路 | 1.67 | 道路拥堵 | ≈14km/h |
| 17 | 京珠线 | 1.54 | 道路拥堵 | ≈20km/h |
| 18 | 京岚线 | 8.62 | 非常拥堵 | ≈4km/h |
| 19 | 工贸区路 | 1.48 | 车流慢行 | ≈25km/h |
| 20 | 岔河西大道 | 1.47 | 车流慢行 | ≈26km/h |
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




