茂业天地(淄博金帝店)客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 18:05:44
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数0.26
流量比率下降↘ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.99 (路况良好)
平均速度≈22km/h
拥堵长度约0.24km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:山东省 淄博市 张店区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 利群集团淄博购物广场 | 淄博张店区 | 1.01 | 0.91 |
| 彩世界商业广场 | 淄博张店区 | 0.98 | 1.33 |
| 利群购物中心 | 淄博临淄区 | 0.76 | 0.96 |
| 富力万达广场 | 淄博张店区 | 1.07 | 7.61 |
| 万象汇 | 淄博张店区 | 1.01 | 9.55 |
| 淄博淄川SM城市广场 | 淄博淄川区 | 1.16 | 5.29 |
| 名尚银泰城 | 淄博张店区 | 0.93 | 4.57 |
| 易达广场 | 淄博博山区 | 0.77 | 0.9 |
| 时代广场 | 淄博临淄区 | 0.76 | 0 |
| 信誉楼桓台商厦 | 淄博桓台县 | 1.03 | 4.34 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




