纳潮河大桥潮汐表
时间:2023-03-23 16:40
编辑:好评好报网
今日是2023年05月16日,纳潮河大桥潮汐表的数据是每日更新的,当我们掌握唐山潮汐数据时,就能够更好地利用潮汐变化进行海上活动。根据最新潮汐表数据,今天涨潮时在02:40:00达到最高点,此时潮水高度为244.0cm,退潮最低点出现在20:39:00海潮高度为82.0cm。下面是今日涨潮退潮时间表和潮汐折线图。
时间区间 | 阶段 | 潮高 |
---|---|---|
00:00:00 ~ 02:40:00 | 涨潮时间 | 244.0 |
02:40:00 ~ 08:26:00 | 退潮时间 | 111.0 |
08:26:00 ~ 14:28:00 | 涨潮时间 | 237.0 |
14:28:00 ~ 20:39:00 | 退潮时间 | 82.0 |
今日唐山潮汐分时数据
最近五日唐山潮汐数据
日期 | 涨潮时间 | 涨潮水深(cm) | 退潮时间 | 退潮水深(cm) |
---|---|---|---|---|
2023-04-04 | 02:13:00 | 242.0 | 20:08:00 | 78.0 |
2023-04-03 | 01:42:00 | 237.0 | 19:30:00 | 77.0 |
2023-03-30 | 07:11:00 | 228.0 | 14:43:00 | 69.0 |
2023-03-29 | 06:32:00 | 239.0 | 13:39:00 | 57.0 |
2023-03-28 | 05:58:00 | 244.0 | 12:48:00 | 49.0 |
- 相关文章 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -