惠州港潮汐表2023
时间:2023-03-15 06:50
编辑:好评好报网
今日是2023年05月16日,惠州港潮汐表2023的数据是每日更新的,当我们掌握惠州潮汐数据时,就能够更好地利用潮汐变化进行海上活动。根据最新潮汐表数据,今天涨潮时在21:54:00达到最高点,此时潮水高度为188.0cm,退潮最低点出现在02:50:00海潮高度为47.0cm。下面是今日涨潮退潮时间表和潮汐折线图。
时间区间 | 阶段 | 潮高 |
---|---|---|
00:00:00 ~ 02:50:00 | 退潮时间 | 47.0 |
02:50:00 ~ 09:41:00 | 涨潮时间 | 162.0 |
09:41:00 ~ 14:43:00 | 退潮时间 | 74.0 |
14:43:00 ~ 21:54:00 | 涨潮时间 | 188.0 |
今日惠州潮汐分时数据
最近五日惠州潮汐数据
日期 | 涨潮时间 | 涨潮水深(cm) | 退潮时间 | 退潮水深(cm) |
---|---|---|---|---|
2023-04-04 | 21:20:00 | 188.0 | 02:23:00 | 47.0 |
2023-04-03 | 20:41:00 | 186.0 | 01:56:00 | 49.0 |
2023-03-30 | 15:57:00 | 180.0 | 15:57:00 | 180.0 |
2023-03-29 | 15:00:00 | 184.0 | 23:51:00 | 69.0 |
2023-03-28 | 14:12:00 | 190.0 | 20:27:00 | 76.0 |
- 相关文章 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -