旅顺新港潮汐表
时间:2023-03-15 17:40
编辑:好评好报网
今日是2023年05月16日,旅顺新港潮汐表的数据是每日更新的,当我们掌握丹东潮汐数据时,就能够更好地利用潮汐变化进行海上活动。根据最新潮汐表数据,今天涨潮时在20:29:00达到最高点,此时潮水高度为614.0cm,退潮最低点出现在14:35:00海潮高度为90.0cm。下面是今日涨潮退潮时间表和潮汐折线图。
时间区间 | 阶段 | 潮高 |
---|---|---|
00:00:00 ~ 02:26:00 | 退潮时间 | 95.0 |
02:26:00 ~ 08:18:00 | 涨潮时间 | 583.0 |
08:18:00 ~ 14:35:00 | 退潮时间 | 90.0 |
14:35:00 ~ 20:29:00 | 涨潮时间 | 614.0 |
今日丹东潮汐分时数据
最近五日丹东潮汐数据
日期 | 涨潮时间 | 涨潮水深(cm) | 退潮时间 | 退潮水深(cm) |
---|---|---|---|---|
2023-04-04 | 20:01:00 | 606.0 | 14:02:00 | 112.0 |
2023-04-03 | 19:27:00 | 590.0 | 13:24:00 | 145.0 |
2023-03-30 | 15:02:00 | 513.0 | 08:05:00 | 214.0 |
2023-03-29 | 13:43:00 | 550.0 | 07:06:00 | 164.0 |
2023-03-28 | 12:47:00 | 593.0 | 06:24:00 | 113.0 |
- 相关文章 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -