将军澳潮汐表
时间:2023-03-16 06:30
编辑:好评好报网
今日是2023年05月16日,将军澳潮汐表的数据是每日更新的,当我们掌握漳州潮汐数据时,就能够更好地利用潮汐变化进行海上活动。根据最新潮汐表数据,今天涨潮时在12:04:00达到最高点,此时潮水高度为418.0cm,退潮最低点出现在05:41:00海潮高度为122.0cm。下面是今日涨潮退潮时间表和潮汐折线图。
时间区间 | 阶段 | 潮高 |
---|---|---|
00:00:00 ~ 05:41:00 | 退潮时间 | 122.0 |
05:41:00 ~ 12:04:00 | 涨潮时间 | 418.0 |
12:04:00 ~ 18:04:00 | 退潮时间 | 139.0 |
今日漳州潮汐分时数据
最近五日漳州潮汐数据
日期 | 涨潮时间 | 涨潮水深(cm) | 退潮时间 | 退潮水深(cm) |
---|---|---|---|---|
2023-04-04 | 11:36:00 | 400.0 | 05:05:00 | 136.0 |
2023-04-03 | 11:08:00 | 383.0 | 04:27:00 | 150.0 |
2023-03-30 | 07:21:00 | 337.0 | 00:09:00 | 153.0 |
2023-03-29 | 06:03:00 | 352.0 | 11:29:00 | 251.0 |
2023-03-28 | 05:02:00 | 379.0 | 23:10:00 | 132.0 |
- 相关文章 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -