永仁站高铁火车时刻表查询,2025年永仁站列车时刻表查询最新
时间:2025-07-03 21:35:31
编辑:好评好报网
永仁站位于云南省楚雄彝族自治州永仁县麦云线,每天会有多趟列车从永仁站发出,也会有多趟列车途经或到达永仁站。近期统计到途经永仁站的列车有41个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经永仁站的列车
班次 | 始发站 | 途经永仁 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
D785 | 攀枝花南站07:00出发 | 第2站07:29发车 | 到达通海站10:54 | 03:54 |
D789 | 攀枝花南站14:12出发 | 第2站14:42发车 | 到达玉溪站17:47 | 03:35 |
D790 | 昆明站11:00出发 | 第3站12:56发车 | 到达攀枝花南站13:22 | 02:22 |
D791 | 攀枝花南站17:10出发 | 第2站17:39发车 | 到达昆明站19:40 | 02:30 |
D794 | 玉溪站18:35出发 | 第7站21:57发车 | 到达攀枝花南站22:23 | 03:48 |
D793 | 攀枝花南站11:33出发 | 第2站12:05发车 | 到达昆明站13:18 | 01:45 |
D796 | 昆明站08:22出发 | 第4站10:20发车 | 到达攀枝花南站10:16 | 01:54 |
D797 | 西昌西站13:33出发 | 第5站15:51发车 | 到达西双版纳站21:56 | 08:23 |
D798 | 西双版纳站07:14出发 | 第9站13:13发车 | 到达西昌西站15:23 | 08:09 |
D843 | 西昌西站11:11出发 | 第5站13:36发车 | 到达昆明站15:35 | 04:24 |
D845 | 西昌西站16:01出发 | 第6站18:25发车 | 到达昆明站20:28 | 04:27 |
D847 | 西昌西站15:01出发 | 第5站17:14发车 | 到达昆明站19:13 | 04:12 |
D848 | 昆明站10:10出发 | 第3站12:06发车 | 到达西昌西站14:24 | 04:14 |
D853 | 成都南站09:08出发 | 第8站14:34发车 | 到达昆明站16:35 | 07:27 |
D855 | 成都东站11:28出发 | 第11站17:34发车 | 到达昆明站19:40 | 08:12 |
D856 | 昆明站09:58出发 | 第3站11:52发车 | 到达成都南站17:22 | 07:24 |
D862 | 昆明站15:45出发 | 第3站17:42发车 | 到达成都南站22:55 | 07:10 |
D871 | 成都南站08:30出发 | 第7站13:52发车 | 到达西双版纳站19:44 | 11:14 |
D872 | 西双版纳站11:15出发 | 第9站17:10发车 | 到达成都南站22:29 | 11:14 |
D875 | 成都南站10:35出发 | 第7站15:52发车 | 到达西双版纳站21:55 | 11:20 |
D876 | 西双版纳站07:14出发 | 第10站13:16发车 | 到达成都南站18:35 | 11:21 |
K988 | 西宁站10:32出发 | 第11站08:07发车 | 到达昆明站10:40 | 24:08 |
D251 | 成都南站07:13出发 | 第13站13:16发车 | 到达昆明站15:16 | 08:03 |
D253 | 成都南站09:09出发 | 第8站14:34发车 | 到达昆明站16:35 | 07:26 |
D254 | 昆明站08:12出发 | 第4站10:21发车 | 到达成都南站16:06 | 07:54 |
D255 | 巴中东站11:28出发 | 第13站17:34发车 | 到达昆明站19:35 | 08:07 |
D256 | 昆明站09:55出发 | 第3站11:52发车 | 到达成都南站17:23 | 07:28 |
D260 | 昆明站13:00出发 | 第3站14:56发车 | 到达成都南站20:12 | 07:12 |
D262 | 昆明站15:45出发 | 第3站17:42发车 | 到达成都南站22:55 | 07:10 |
D263 | 攀枝花南站08:46出发 | 第2站09:17发车 | 到达昆明站11:17 | 02:31 |
D264 | 昆明站17:07出发 | 第4站19:11发车 | 到达西昌西站21:06 | 03:59 |
D271 | 成都南站08:30出发 | 第7站13:52发车 | 到达西双版纳站19:47 | 11:17 |
D272 | 西双版纳站11:13出发 | 第9站17:10发车 | 到达成都南站22:29 | 11:16 |
D275 | 成都南站10:35出发 | 第7站15:52发车 | 到达西双版纳站21:56 | 11:21 |
D276 | 西双版纳站07:14出发 | 第10站13:16发车 | 到达成都南站18:35 | 11:21 |
D246 | 玉溪站08:45出发 | 第5站11:52发车 | 到达成都南站17:22 | 08:37 |
D247 | 玉溪站08:45出发 | 第5站11:52发车 | 到达成都南站17:22 | 08:37 |
D274 | 成都南站08:30出发 | 第7站13:52发车 | 到达西双版纳站19:47 | 11:17 |
D277 | 西双版纳站07:14出发 | 第10站13:16发车 | 到达成都南站18:36 | 11:22 |
D278 | 成都南站10:35出发 | 第7站15:52发车 | 到达西双版纳站21:48 | 11:13 |
D244 | 昆明站07:44出发 | 第3站09:34发车 | 到达成都南站14:44 | 07:00 |
- 楚雄其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -