南华站高铁火车时刻表查询,2025年南华站列车时刻表查询最新
时间:2025-05-08 22:12:14
编辑:好评好报网
南华站位于云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇平山村文笔路西侧,每天会有多趟列车从南华站发出,也会有多趟列车途经或到达南华站。近期统计到途经南华站的列车有35个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经南华站的列车
班次 | 始发站 | 途经南华 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
D8108 | 临沧站12:37出发 | 第6站15:32发车 | 到达昆明南站17:19 | 04:42 |
D3814 | 广州南站08:37出发 | 第16站18:18发车 | 到达大理站19:12 | 10:35 |
D8112 | 临沧站14:32出发 | 第6站17:28发车 | 到达昆明南站19:10 | 04:38 |
D8707 | 昆明南站12:10出发 | 第6站14:02发车 | 到达大理站14:50 | 02:40 |
D3844 | 大理站10:21出发 | 第2站11:09发车 | 到达广州南站21:10 | 10:49 |
D3937 | 柳州站06:30出发 | 第15站14:16发车 | 到达大理站15:04 | 08:34 |
D3958 | 大理站14:16出发 | 第2站15:04发车 | 到达柳州站22:24 | 08:08 |
D3961 | 衡阳东站06:54出发 | 第24站19:01发车 | 到达大理站19:49 | 12:55 |
D8685 | 昆明南站09:40出发 | 第3站11:18发车 | 到达大理站12:18 | 02:38 |
D8686 | 大理站14:54出发 | 第3站15:48发车 | 到达红河站19:07 | 04:13 |
D8689 | 红河站08:50出发 | 第8站12:11发车 | 到达大理站13:05 | 04:15 |
D8690 | 大理站16:24出发 | 第3站17:18发车 | 到达红河站20:35 | 04:11 |
D8693 | 昆明南站09:18出发 | 第4站10:57发车 | 到达大理站11:51 | 02:33 |
D8732 | 大理站20:27出发 | 第2站21:15发车 | 到达昆明南站23:02 | 02:35 |
D8720 | 大理站19:00出发 | 第2站19:49发车 | 到达昆明南站21:29 | 02:29 |
D8723 | 普者黑站14:35出发 | 第6站17:34发车 | 到达大理站18:28 | 03:53 |
D8681 | 富宁站08:00出发 | 第11站12:32发车 | 到达大理站13:25 | 05:25 |
D9857 | 昆明南站18:41出发 | 第5站20:26发车 | 到达大理站21:20 | 02:39 |
D8710 | 昆明南站13:39出发 | 第6站15:31发车 | 到达大理站16:25 | 02:46 |
D8688 | 红河站08:50出发 | 第8站12:11发车 | 到达大理站13:05 | 04:15 |
D8756 | 大理站19:40出发 | 第3站20:34发车 | 到达昆明南站22:13 | 02:33 |
D8101 | 临沧站07:55出发 | 第5站10:33发车 | 到达昆明南站12:14 | 04:19 |
D8105 | 临沧站12:38出发 | 第6站15:33发车 | 到达昆明南站17:18 | 04:40 |
D3815 | 广州南站08:37出发 | 第16站18:19发车 | 到达大理站19:13 | 10:36 |
D3841 | 大理站10:21出发 | 第2站11:09发车 | 到达广州南站21:10 | 10:49 |
D3936 | 柳州站06:28出发 | 第16站14:16发车 | 到达大理站15:04 | 08:36 |
D3955 | 大理站14:14出发 | 第2站15:02发车 | 到达柳州站22:25 | 08:11 |
D3960 | 衡阳东站06:54出发 | 第24站19:01发车 | 到达大理站19:49 | 12:55 |
D8659 | 大理站07:35出发 | 第3站08:30发车 | 到达红河站12:04 | 04:29 |
D8664 | 昆明南站08:15出发 | 第4站09:53发车 | 到达大理站10:47 | 02:32 |
D8680 | 富宁站08:00出发 | 第11站12:32发车 | 到达大理站13:25 | 05:25 |
D8684 | 昆明南站09:40出发 | 第3站11:18发车 | 到达大理站12:18 | 02:38 |
D8692 | 昆明南站09:17出发 | 第4站10:56发车 | 到达大理站11:50 | 02:33 |
D8729 | 大理站20:27出发 | 第2站21:15发车 | 到达昆明南站23:02 | 02:35 |
D8753 | 大理站19:40出发 | 第3站20:34发车 | 到达昆明南站22:13 | 02:33 |
- 楚雄其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -