哈密站高铁火车时刻表查询,2024年哈密站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 01:23:46
编辑:好评好报网
哈密站位于哈密市伊州区前进东路,车站联系方式:(0902)7122222,每天会有多趟列车从哈密站发出,也会有多趟列车途经或到达哈密站。近期统计到从哈密站发出的列车有7个班次,终点站是哈密站的列车有7个班次,途经哈密站的列车有115个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从哈密站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D8801 | 哈密站09:20出发 | 到达乌鲁木齐站12:13 | 02:53 |
D8805 | 哈密站12:37出发 | 到达乌鲁木齐站15:20 | 02:43 |
D8811 | 哈密站17:01出发 | 到达乌鲁木齐站19:45 | 02:44 |
D8803 | 哈密站10:20出发 | 到达乌鲁木齐站13:13 | 02:53 |
D8807 | 哈密站15:40出发 | 到达乌鲁木齐站18:37 | 02:57 |
D8813 | 哈密站20:23出发 | 到达乌鲁木齐站23:13 | 02:50 |
D8809 | 哈密站16:29出发 | 到达乌鲁木齐站19:33 | 03:04 |
终点站是哈密站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D8804 | 乌鲁木齐站13:53出发 | 到达哈密站16:41 | 02:48 |
D8806 | 乌鲁木齐站11:40出发 | 到达哈密站14:28 | 02:48 |
D8802 | 乌鲁木齐站09:37出发 | 到达哈密站12:17 | 02:40 |
D8812 | 乌鲁木齐站18:56出发 | 到达哈密站21:44 | 02:48 |
D8808 | 乌鲁木齐站17:00出发 | 到达哈密站19:57 | 02:57 |
D8810 | 乌鲁木齐站16:30出发 | 到达哈密站19:18 | 02:48 |
D8816 | 乌鲁木齐站10:20出发 | 到达哈密站13:03 | 02:43 |
途经哈密站的列车
班次 | 始发站 | 途经哈密 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
D55 | 兰州西站09:50出发 | 第11站18:07发车 | 到达乌鲁木齐站21:01 | 11:11 |
D56 | 乌鲁木齐站10:17出发 | 第3站12:57发车 | 到达兰州西站20:51 | 10:34 |
D2701 | 西安北站08:00出发 | 第10站18:32发车 | 到达乌鲁木齐站21:18 | 13:18 |
D2703 | 兰州西站10:25出发 | 第12站18:51发车 | 到达乌鲁木齐站21:57 | 11:32 |
D2706 | 乌鲁木齐站11:20出发 | 第5站14:14发车 | 到达兰州西站22:32 | 11:12 |
D2708 | 乌鲁木齐站08:20出发 | 第4站11:10发车 | 到达西安北站21:54 | 13:34 |
K1502 | 昆明站20:15出发 | 第23站11:58发车 | 到达乌鲁木齐站19:18 | 47:03 |
K1504 | 乌鲁木齐站22:52出发 | 第4站04:30发车 | 到达昆明站23:30 | 48:38 |
K175 | 商丘站17:00出发 | 第23站05:19发车 | 到达乌鲁木齐站10:59 | 41:59 |
K176 | 乌鲁木齐站22:24出发 | 第4站04:06发车 | 到达郑州站15:13 | 40:44 |
K2058 | 成都西站19:58出发 | 第22站02:19发车 | 到达乌鲁木齐站09:19 | 37:21 |
K2060 | 乌鲁木齐站22:14出发 | 第4站03:56发车 | 到达成都西站09:21 | 35:07 |
K452 | 成都西站15:41出发 | 第17站20:42发车 | 到达喀什站16:51 | 49:10 |
K454 | 喀什站10:20出发 | 第13站04:52发车 | 到达成都西站11:02 | 48:42 |
K543 | 重庆站17:12出发 | 第19站02:21发车 | 到达乌鲁木齐站01:38 | 32:26 |
K544 | 乌鲁木齐站22:59出发 | 第4站04:36发车 | 到达重庆站09:14 | 34:15 |
K594 | 合肥站08:50出发 | 第24站04:12发车 | 到达乌鲁木齐站09:57 | 49:07 |
K596 | 乌鲁木齐站22:26出发 | 第4站04:05发车 | 到达合肥站22:35 | 48:09 |
K679 | 重庆站16:45出发 | 第21站02:24发车 | 到达乌鲁木齐站08:02 | 39:17 |
K680 | 乌鲁木齐站22:38出发 | 第4站04:16发车 | 到达重庆站12:23 | 37:45 |
K1352 | 乌鲁木齐站22:40出发 | 第4站04:22发车 | 到达连云港东站21:32 | 46:52 |
K1354 | 连云港东站11:07出发 | 第24站04:26发车 | 到达乌鲁木齐站10:07 | 47:00 |
K1583 | 重庆西站09:02出发 | 第19站13:53发车 | 到达乌鲁木齐站20:33 | 35:31 |
K1584 | 乌鲁木齐站11:53出发 | 第4站18:08发车 | 到达重庆西站22:09 | 34:16 |
T302 | 沈阳站14:26出发 | 第30站13:45发车 | 到达乌鲁木齐站19:26 | 53:00 |
T304 | 乌鲁木齐站09:14出发 | 第3站15:13发车 | 到达沈阳站13:05 | 51:51 |
T308 | 乌鲁木齐站21:17出发 | 第4站02:35发车 | 到达鹰潭站17:45 | 44:28 |
T197 | 郑州站22:40出发 | 第17站02:05发车 | 到达乌鲁木齐站06:47 | 32:07 |
T198 | 乌鲁木齐站21:35出发 | 第4站02:49发车 | 到达郑州站07:00 | 33:25 |
T269 | 西安站22:00出发 | 第15站20:00发车 | 到达喀什站12:56 | 38:56 |
T270 | 喀什站17:07出发 | 第11站10:24发车 | 到达西安站09:40 | 40:33 |
T282 | 南宁站19:45出发 | 第29站02:04发车 | 到达乌鲁木齐站05:03 | 57:18 |
T284 | 乌鲁木齐站18:40出发 | 第4站00:18发车 | 到达南宁站06:27 | 59:47 |
T295 | 兰州站17:45出发 | 第7站07:26发车 | 到达乌鲁木齐站13:37 | 19:52 |
T296 | 乌鲁木齐站15:17出发 | 第3站20:49发车 | 到达兰州站10:27 | 19:30 |
Z304 | 上海站17:46出发 | 第20站03:39发车 | 到达乌鲁木齐站08:29 | 38:43 |
Z306 | 乌鲁木齐站20:10出发 | 第4站01:36发车 | 到达上海站12:48 | 40:38 |
Z40 | 上海站16:48出发 | 第21站03:15发车 | 到达乌鲁木齐站08:10 | 39:22 |
Z42 | 乌鲁木齐站19:42出发 | 第4站01:05发车 | 到达上海站12:07 | 40:25 |
Z69 | 北京西站10:21出发 | 第18站12:53发车 | 到达乌鲁木齐站17:01 | 30:40 |
Z70 | 乌鲁木齐站14:10出发 | 第4站18:25发车 | 到达北京西站20:22 | 30:12 |
Z106 | 乌鲁木齐站20:03出发 | 第4站01:24发车 | 到达济南站10:22 | 38:19 |
Z136 | 乌鲁木齐站20:30出发 | 第4站01:51发车 | 到达广州站21:10 | 48:40 |
Z138 | 广州站08:00出发 | 第26站02:48发车 | 到达乌鲁木齐站07:23 | 47:23 |
Z179 | 北京西站21:04出发 | 第16站06:34发车 | 到达乌鲁木齐站10:46 | 37:42 |
Z180 | 乌鲁木齐站19:33出发 | 第4站23:54发车 | 到达北京西站09:55 | 38:22 |
Z292 | 武昌站19:11出发 | 第23站02:41发车 | 到达乌鲁木齐站07:11 | 36:00 |
Z294 | 乌鲁木齐站21:10出发 | 第4站02:22发车 | 到达武昌站11:06 | 37:56 |
Z356 | 济南站09:14出发 | 第14站13:19发车 | 到达乌鲁木齐站17:27 | 32:13 |
Z358 | 乌鲁木齐站19:35出发 | 第4站00:58发车 | 到达济南站05:17 | 33:42 |
T306 | 福州站09:08出发 | 第24站04:57发车 | 到达乌鲁木齐站07:49 | 46:41 |
Z105 | 济南站18:42出发 | 第20站03:08发车 | 到达乌鲁木齐站07:37 | 36:55 |
K1538 | 乌鲁木齐站22:08出发 | 第4站03:46发车 | 到达南京站23:45 | 49:37 |
K1540 | 南京站14:40出发 | 第24站09:28发车 | 到达乌鲁木齐站15:54 | 49:14 |
T3306 | 汉口站19:10出发 | 第17站04:57发车 | 到达乌鲁木齐站07:49 | 36:39 |
T3308 | 乌鲁木齐站17:39出发 | 第3站22:36发车 | 到达汉口站08:12 | 38:33 |
T307 | 鹰潭站12:27出发 | 第25站02:12发车 | 到达乌鲁木齐站07:00 | 42:33 |
K4017 | 兰州西站21:30出发 | 第8站14:44发车 | 到达乌鲁木齐站20:34 | 23:04 |
K4018 | 乌鲁木齐站15:20出发 | 第3站21:54发车 | 到达兰州站15:55 | 24:35 |
T3295 | 兰州站17:45出发 | 第7站07:42发车 | 到达乌鲁木齐站13:04 | 19:19 |
T3296 | 乌鲁木齐站14:45出发 | 第3站20:48发车 | 到达兰州站10:34 | 19:49 |
T379 | 重庆西站09:05出发 | 第19站13:05发车 | 到达乌鲁木齐站18:27 | 33:22 |
T380 | 乌鲁木齐站11:53出发 | 第4站18:02发车 | 到达重庆西站22:26 | 34:33 |
K4917 | 西安站11:43出发 | 第15站12:33发车 | 到达乌鲁木齐站18:32 | 30:49 |
K4918 | 乌鲁木齐站16:00出发 | 第3站00:16发车 | 到达西安站05:13 | 37:13 |
Z135 | 广州站08:00出发 | 第26站02:48发车 | 到达乌鲁木齐站07:23 | 47:23 |
K4346 | 乌鲁木齐站18:46出发 | 第3站02:03发车 | 到达成都西站08:08 | 37:22 |
K4666 | 上海站12:21出发 | 第26站14:26发车 | 到达乌鲁木齐站21:49 | 57:28 |
Z357 | 济南站09:14出发 | 第14站13:19发车 | 到达乌鲁木齐站17:27 | 32:13 |
K453 | 成都西站15:41出发 | 第17站20:42发车 | 到达喀什站16:51 | 49:10 |
D2717 | 西安北站08:30出发 | 第13站19:41发车 | 到达乌鲁木齐站22:36 | 14:06 |
D2718 | 乌鲁木齐站08:50出发 | 第5站12:14发车 | 到达西安北站23:28 | 14:38 |
K4137 | 北京丰台站13:25出发 | 第21站13:56发车 | 到达乌鲁木齐南站19:40 | 54:15 |
K4758 | 成都西站15:00出发 | 第14站21:30发车 | 到达乌鲁木齐站05:20 | 38:20 |
D575 | 兰州西站10:05出发 | 第11站18:07发车 | 到达乌鲁木齐站21:01 | 10:56 |
D576 | 乌鲁木齐站10:17出发 | 第3站12:57发车 | 到达兰州西站20:47 | 10:30 |
T257 | 兰州站14:10出发 | 第7站02:05发车 | 到达乌鲁木齐站06:39 | 16:29 |
T258 | 乌鲁木齐站22:52出发 | 第4站04:16发车 | 到达兰州站18:12 | 19:20 |
Z362 | 乌鲁木齐站22:26出发 | 第4站03:25发车 | 到达南通站16:16 | 41:50 |
Z364 | 南通站13:46出发 | 第24站02:59发车 | 到达乌鲁木齐站07:36 | 41:50 |
Z372 | 昆明站15:20出发 | 第22站01:51发车 | 到达乌鲁木齐站06:17 | 38:57 |
Z508 | 成都西站16:37出发 | 第11站15:18发车 | 到达乌鲁木齐站20:34 | 27:57 |
Z510 | 乌鲁木齐站08:00出发 | 第4站13:45发车 | 到达成都西站10:45 | 26:45 |
Z594 | 杭州站10:46出发 | 第24站01:58发车 | 到达乌鲁木齐站07:02 | 44:16 |
Z596 | 乌鲁木齐站22:40出发 | 第4站04:00发车 | 到达杭州站20:19 | 45:39 |
Z374 | 乌鲁木齐站15:43出发 | 第3站20:48发车 | 到达昆明站08:08 | 40:25 |
Z305 | 上海站17:46出发 | 第17站03:57发车 | 到达乌鲁木齐站08:39 | 38:53 |
D4014 | 乌鲁木齐站12:43出发 | 第2站15:37发车 | 到达西宁站22:02 | 09:19 |
K365 | 西安站13:00出发 | 第11站13:36发车 | 到达乌鲁木齐站21:42 | 32:42 |
K366 | 乌鲁木齐站22:50出发 | 第3站04:25发车 | 到达西安站05:26 | 30:36 |
K451 | 喀什站10:30出发 | 第11站04:53发车 | 到达成都西站11:12 | 48:42 |
K4113 | 商丘站17:20出发 | 第25站05:19发车 | 到达乌鲁木齐站10:37 | 41:17 |
K4114 | 乌鲁木齐站16:41出发 | 第2站22:36发车 | 到达安阳站11:15 | 42:34 |
K4206 | 乌鲁木齐站07:24出发 | 第3站15:25发车 | 到达武昌站09:08 | 49:44 |
K4207 | 乌鲁木齐站07:24出发 | 第3站15:25发车 | 到达武昌站09:08 | 49:44 |
K567 | 乌鲁木齐站07:31出发 | 第4站16:22发车 | 到达峨眉站21:05 | 37:34 |
T301 | 乌鲁木齐站09:37出发 | 第3站15:13发车 | 到达沈阳站13:05 | 51:51 |
T303 | 沈阳站14:26出发 | 第30站13:48发车 | 到达乌鲁木齐站19:25 | 52:59 |
T305 | 乌鲁木齐站21:12出发 | 第4站02:38发车 | 到达南昌站15:45 | 42:33 |
Z137 | 乌鲁木齐站20:30出发 | 第4站01:49发车 | 到达广州站21:20 | 48:49 |
Z291 | 乌鲁木齐站21:05出发 | 第4站02:23发车 | 到达武昌站11:00 | 37:56 |
Z293 | 武昌站19:11出发 | 第23站02:52发车 | 到达乌鲁木齐站07:24 | 36:13 |
Z39 | 乌鲁木齐站19:42出发 | 第4站01:05发车 | 到达上海站12:15 | 40:33 |
Z303 | 乌鲁木齐站20:10出发 | 第4站01:34发车 | 到达上海站12:54 | 40:44 |
Z355 | 乌鲁木齐站19:35出发 | 第4站00:54发车 | 到达济南站05:17 | 33:42 |
Z361 | 南通站13:46出发 | 第24站02:59发车 | 到达乌鲁木齐站07:36 | 41:50 |
Z363 | 乌鲁木齐站22:26出发 | 第4站03:25发车 | 到达南通站16:16 | 41:50 |
Z371 | 乌鲁木齐站18:28出发 | 第4站00:45发车 | 到达昆明站08:10 | 37:42 |
Z373 | 昆明站15:19出发 | 第21站01:51发车 | 到达乌鲁木齐站06:16 | 38:57 |
Z41 | 上海站16:48出发 | 第21站03:52发车 | 到达乌鲁木齐站08:25 | 39:37 |
Z507 | 乌鲁木齐站08:00出发 | 第3站13:45发车 | 到达成都西站10:45 | 26:45 |
Z509 | 成都西站16:37出发 | 第11站15:18发车 | 到达乌鲁木齐站20:02 | 27:25 |
Z593 | 乌鲁木齐站22:40出发 | 第4站04:00发车 | 到达杭州站20:19 | 45:39 |
Z595 | 杭州站10:46出发 | 第26站01:58发车 | 到达乌鲁木齐站06:29 | 43:43 |
K569 | 峨眉站06:00出发 | 第15站12:41发车 | 到达乌鲁木齐站19:18 | 37:18 |
- 哈密其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -